| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 1.172.528.547 $ | -39.448.662 $ | 17.728.206.657 $ | +4.871.178.111 $ | 12.470.835.794 $ | ||
| Blackstone Inc. | 16.269.000.000 $ | +4.309.000.000 $ | 11.960.000.000 $ | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 275.092.647 $ | -252.756.417 $ | 527.849.064 $ | +482.879.081 $ | 44.969.983 $ | |
| PEAK6 LLC | 211.215.562 $ | -3.937.275 $ | 215.152.837 $ | -109.624.898 $ | 324.777.735 $ | |
| RIT CAPITAL PARTNERS PLC | 191.832.225 $ | |||||
| BlackRock, Inc. | 117.757.520 $ | +116.588.962 $ | 1.168.558 $ | |||
| Lightspeed Management Company, L.L.C. | 105.719.674 $ | |||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 54.203.419 $ | -37.549.792 $ | 91.753.211 $ | +70.362.751 $ | 21.390.460 $ | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 64.591.617 $ | -3.373.619 $ | 67.965.236 $ | +46.410.831 $ | 21.554.405 $ | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 18.894.962 $ | -26.608.706 $ | 45.503.668 $ | +39.497.368 $ | 6.006.300 $ | |
| STATE STREET CORP | 33.742.911 $ | +33.466.338 $ | 276.573 $ | |||
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 32.547.543 $ | +27.225.628 $ | 5.321.915 $ | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 28.229.574 $ | +23.055.219 $ | 5.174.355 $ | +1.364.509 $ | 3.809.846 $ | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 28.109.350 $ | +20.641.706 $ | 7.467.644 $ | +1.797.050 $ | 5.670.594 $ | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 24.605.275 $ | +6.710.854 $ | 17.894.421 $ | |||
| BARCLAYS PLC | 23.267.320 $ | +22.315.723 $ | 951.597 $ | |||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 21.894.166 $ | +21.853.651 $ | 40.515 $ | +28.668 $ | 11.847 $ | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 20.789.085 $ | +2.622.277 $ | 18.166.808 $ | |||
| Tidal Investments LLC | 20.542.878 $ | +13.848.510 $ | 6.694.368 $ | |||
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | 18.571.061 $ | +12.692.199 $ | 5.878.862 $ | |||
| WOLVERINE TRADING, LLC | 17.380.795 $ | +9.192.546 $ | 8.188.249 $ | |||
| Marex Group plc | 16.378.678 $ | +8.835.527 $ | 7.543.151 $ | +6.870.389 $ | 672.762 $ | |
| LMR Partners LLP | 8.410.876 $ | -7.789.460 $ | 16.200.336 $ | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 2.875.242 $ | +2.666.703 $ | 208.539 $ | -14.562.455 $ | 14.770.994 $ | |
| Greenland Capital Management LP | 3.243.796 $ | -11.491.394 $ | 14.735.190 $ | +8.556.251 $ | 6.178.939 $ | |
| UBS Group AG | 14.551.710 $ | +2.733.849 $ | 11.817.861 $ | -1.372.368 $ | 13.190.229 $ | |
| MORGAN STANLEY | 8.121.468 $ | -5.295.443 $ | 13.416.911 $ | +9.476.316 $ | 3.940.595 $ | |
| VANGUARD GROUP INC | 13.017.205 $ | |||||
| IMC-Chicago, LLC | 12.691.013 $ | +507.361 $ | 12.183.652 $ | |||
| Walleye Trading LLC | 10.968.505 $ | |||||
| Trexquant Investment LP | 10.748.171 $ | |||||
| NORTHERN TRUST CORP | 10.271.955 $ | |||||
| Verition Fund Management LLC | 9.116.409 $ | +794.076 $ | 8.322.333 $ | |||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 3.725.327 $ | -3.719.870 $ | 7.445.197 $ | +707.686 $ | 6.737.511 $ | |
| Quadrature Capital Ltd | 186.441 $ | -7.147.082 $ | 7.333.523 $ | +6.813.825 $ | 519.698 $ | |
| Clear Street Group Inc. | 2.363.826 $ | -2.419.363 $ | 4.783.189 $ | |||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 2.076.963 $ | -2.511.405 $ | 4.588.368 $ | +3.632.117 $ | 956.251 $ | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.284.785 $ | -426.418 $ | 1.711.203 $ | -2.159.902 $ | 3.871.105 $ | |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 3.411.518 $ | +1.904.018 $ | 1.507.500 $ | +520.000 $ | 987.500 $ | |
| WINTON GROUP Ltd | 3.250.323 $ | +1.774.414 $ | 1.475.909 $ | |||
| Aquatic Capital Management LLC | 3.204.449 $ | |||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2.831.388 $ | |||||
| Entropy Technologies, LP | 2.617.962 $ | +2.268.918 $ | 349.044 $ | |||
| Quantbot Technologies LP | 2.594.294 $ | +2.523.192 $ | 71.102 $ | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 2.576.664 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.394.209 $ | +2.348.892 $ | 45.317 $ | -315.875 $ | 361.192 $ | |
| Hidden Lake Asset Management LP | 2.283.132 $ | |||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 2.218.500 $ | |||||
| AQR Arbitrage LLC | 2.160.375 $ | |||||
| Vienna Asset Management LLC | 1.049.354 $ | -1.086.914 $ | 2.136.268 $ | |||
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 2.079.252 $ | |||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.951.758 $ | |||||
| XTX Topco Ltd | 1.898.553 $ | +1.310.044 $ | 588.509 $ | |||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 429.750 $ | -1.369.650 $ | 1.799.400 $ | +489.300 $ | 1.310.100 $ | |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 1.689.476 $ | |||||
| LPL Financial LLC | 1.099.960 $ | -586.899 $ | 1.686.859 $ | +1.481.984 $ | 204.875 $ | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 1.478.251 $ | |||||
| Invesco Ltd. | 1.457.855 $ | |||||
| Squarepoint Ops LLC | 1.410.504 $ | +1.134.874 $ | 275.630 $ | |||
| SIG BROKERAGE, LP | 531.468 $ | -775.968 $ | 1.307.436 $ | |||
| PDT Partners, LLC | 1.275.834 $ | |||||
| HAP TRADING, LLC | 1.244.300 $ | |||||
| MetLife Investment Management, LLC | 1.176.580 $ | |||||
| Caption Management, LLC | 1.123.687 $ | +1.099.227 $ | 24.460 $ | -95.140 $ | 119.600 $ | |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 1.104.956 $ | |||||
| Cable Car Capital, LP | 1.046.500 $ | |||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 456.000 $ | -544.708 $ | 1.000.708 $ | |||
| Sandia Investment Management LP | 953.911 $ | +182.527 $ | 771.384 $ | |||
| Engineers Gate Manager LP | 923.591 $ | |||||
| Magnetar Financial LLC | 881.779 $ | |||||
| Qsemble Capital Management, LP | 822.758 $ | +408.461 $ | 414.297 $ | |||
| Jefferies Financial Group Inc. | 739.500 $ | |||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 668.997 $ | |||||
| Marathon Trading Investment Management LLC | 598.490 $ | |||||
| Prospera Financial Services Inc | 455.491 $ | -126.906 $ | 582.397 $ | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 567.614 $ | |||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 184.497 $ | -359.037 $ | 543.534 $ | |||
| GTS SECURITIES LLC | 208.485 $ | -258.095 $ | 466.580 $ | |||
| FOUNDATIONS INVESTMENT ADVISORS, LLC | 462.188 $ | |||||
| SLT Holdings LLC | 77.700 $ | -384.488 $ | 462.188 $ | |||
| Intrinsic Edge Capital Management LLC | 443.700 $ | |||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 180.404 $ | -258.707 $ | 439.111 $ | |||
| Hudson Bay Capital Management LP | 412.329 $ | |||||
| ProShare Advisors LLC | 387.841 $ | |||||
| STRS OHIO | 374.514 $ | |||||
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 370.707 $ | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 24.287 $ | -343.688 $ | 367.975 $ | +329.577 $ | 38.398 $ | |
| Equitable Holdings, Inc. | 100.622 $ | -264.173 $ | 364.795 $ | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 168.726 $ | -194.071 $ | 362.797 $ | +4.799 $ | 357.998 $ | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 361.865 $ | |||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 349.277 $ | |||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 329.402 $ | +328.206 $ | 1.196 $ | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 280.926 $ | |||||
| Quarry LP | 239.805 $ | |||||
| EntryPoint Capital, LLC | 224.646 $ | |||||
| Arkadios Wealth Advisors | 221.243 $ | |||||
| SEI INVESTMENTS CO | 218.578 $ | |||||
| Private Advisor Group, LLC | 208.702 $ | |||||
| R Squared Ltd | 195.377 $ | |||||
| Legal & General Group Plc | 193.271 $ | +167.077 $ | 26.194 $ | |||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 182.505 $ | |||||
| Fort Baker Capital Management LP | 172.494 $ | |||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 172.261 $ | |||||
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 168.088 $ | |||||
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | 163.170 $ | |||||
| Valeo Financial Advisors, LLC | 157.617 $ | |||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 140.330 $ | +140.157 $ | 173 $ | |||
| CSS LLC/IL | 137.159 $ | |||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 130.653 $ | |||||
| RPO LLC | 60.165 $ | -67.515 $ | 127.680 $ | |||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 125.913 $ | |||||
| FMR LLC | 124.242 $ | |||||
| Shay Capital LLC | 119.600 $ | |||||
| Advisory Services Network, LLC | 90.521 $ | -28.539 $ | 119.060 $ | |||
| Main Street Financial Solutions, LLC | 116.550 $ | |||||
| Abel Hall, LLC | 111.904 $ | |||||
| Ascent Group, LLC | 102.688 $ | |||||
| Cetera Investment Advisers | 99.930 $ | |||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 95.789 $ | |||||
| Militia Capital Partners, LP | 95.680 $ | |||||
| CITIGROUP INC | 86.418 $ | |||||
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | 83.500 $ | |||||
| Creative Planning | 77.700 $ | |||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 40.078 $ | +38.969 $ | 1.109 $ | -67.769 $ | 68.878 $ | |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 46.958 $ | |||||
| Yong Rong (HK) Asset Management Ltd | 38.850 $ | |||||
| Binnacle Investments Inc | 24.404 $ | |||||
| IFP Advisors, Inc | 23.920 $ | |||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 13.192 $ | -4.544 $ | 17.736 $ | |||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 13.334 $ | +5.939 $ | 7.395 $ | |||
| MILLER WEALTH ADVISORS, LLC | 13.311 $ | |||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 13.256 $ | +6.970 $ | 6.286 $ | +2.220 $ | 4.066 $ | |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1.166 $ | +57 $ | 1.109 $ | -6.067 $ | 7.176 $ | |
| Farther Finance Advisors, LLC | 3.108 $ | -2.808 $ | 5.916 $ | |||
| Aspect Partners, LLC | 5.377 $ | |||||
| GAMMA Investing LLC | 4.631 $ | |||||
| SG Americas Securities, LLC | 4.598 $ | +4.289 $ | 309 $ | |||
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 3.040 $ | -850 $ | 3.890 $ | |||
| Bare Financial Services, Inc | 3.372 $ | |||||
| Golden State Wealth Management, LLC | 1.570 $ | -1.418 $ | 2.988 $ | |||
| HRT FINANCIAL LP | 692 $ | -1.984 $ | 2.676 $ | -139 $ | 2.815 $ | |
| NBC SECURITIES, INC. | 1.624 $ | |||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 1.222 $ | |||||
| Bell Investment Advisors, Inc | 498 $ | -449 $ | 947 $ | |||
| Virtu Financial LLC | 799 $ | |||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 19 $ | -646 $ | 665 $ | +281 $ | 384 $ | |
| CVA Family Office, LLC | 404 $ | |||||
| Blue Trust, Inc. | 249 $ | |||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 194 $ | |||||
| AMALGAMATED BANK | 67 $ | |||||
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | 60 $ | |||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 0 $ | |||||
| 1.172.528.547 $ | -39.448.662 $ | 17.728.206.657 $ | +4.871.178.111 $ | 12.470.835.794 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×