| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 251.147.580 $ | +86.983.050 $ | 163.706.485 $ | +1.816.525 $ | 117.051.022 $ | -2.829.502 $ | 122.625.417 $ | ||
| Soleus Capital Management, L.P. | 41.737.532 $ | +11.240.995 $ | 30.496.537 $ | +4.730.196 $ | 25.766.341 $ | -6.288.044 $ | 32.054.385 $ | |
| MORGAN STANLEY | 39.337.784 $ | +13.086.379 $ | 26.251.405 $ | -2.546.308 $ | 28.797.713 $ | -2.303.608 $ | 31.101.321 $ | |
| BlackRock, Inc. | 36.807.679 $ | +11.891.988 $ | 24.915.691 $ | |||||
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 23.334.302 $ | +13.647.861 $ | 9.686.441 $ | -1.513.247 $ | 11.199.688 $ | +1.325.410 $ | 9.874.278 $ | |
| VANGUARD GROUP INC | 22.885.600 $ | +8.081.986 $ | 14.803.614 $ | |||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 14.351.820 $ | +4.776.242 $ | 9.575.578 $ | -770.875 $ | 10.346.453 $ | -1.012.874 $ | 11.359.327 $ | |
| Kent Lake PR LLC | 10.310.000 $ | +5.500 $ | 10.304.500 $ | -1.371.000 $ | 11.675.500 $ | |||
| FMR LLC | 9.649.182 $ | +3.212.422 $ | 6.436.760 $ | -530.709 $ | 6.967.469 $ | +3.896.136 $ | 3.071.333 $ | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 9.208.225 $ | +3.436.533 $ | 5.771.692 $ | +366.134 $ | 5.405.558 $ | +1.280.696 $ | 4.124.862 $ | |
| STATE STREET CORP | 6.915.020 $ | +2.710.200 $ | 4.204.820 $ | +97.090 $ | 4.107.730 $ | +1.995.632 $ | 2.112.098 $ | |
| Nantahala Capital Management, LLC | 4.556.174 $ | +1.513.806 $ | 3.042.368 $ | -244.923 $ | 3.287.291 $ | -548.344 $ | 3.835.635 $ | |
| NORTHERN TRUST CORP | 3.578.591 $ | +1.140.782 $ | 2.437.809 $ | |||||
| Walleye Capital LLC | 3.533.398 $ | |||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 3.432.312 $ | +2.101.291 $ | 1.331.021 $ | -107.342 $ | 1.438.363 $ | -476.419 $ | 1.914.782 $ | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.447.268 $ | -1.855.252 $ | 3.302.520 $ | |||||
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 3.302.492 $ | +1.068.088 $ | 2.234.404 $ | +1.413.843 $ | 820.561 $ | -880.695 $ | 1.701.256 $ | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 3.072.514 $ | +868.514 $ | 2.204.000 $ | +949.224 $ | 1.254.776 $ | +462.538 $ | 792.238 $ | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.631.578 $ | +2.036.928 $ | 594.650 $ | +76.050 $ | 518.600 $ | -1.093.540 $ | 1.612.140 $ | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.543.122 $ | +619.915 $ | 1.923.207 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.021.497 $ | +1.915.624 $ | 105.873 $ | -432.330 $ | 538.203 $ | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.815.095 $ | +1.662.477 $ | 152.618 $ | |||||
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 1.748.225 $ | +664.757 $ | 1.083.468 $ | +1.082.590 $ | 878 $ | +840 $ | 38 $ | |
| SEI INVESTMENTS CO | 1.238.952 $ | |||||||
| BARCLAYS PLC | 1.058.490 $ | +914.678 $ | 143.812 $ | -654.614 $ | 798.426 $ | +798.043 $ | 383 $ | |
| HighMark Wealth Management LLC | 972.720 $ | +323.190 $ | 649.530 $ | -52.290 $ | 701.820 $ | +664.950 $ | 36.870 $ | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 901.974 $ | +494.688 $ | 407.286 $ | |||||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 899.519 $ | |||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 156.268 $ | -51.994 $ | 208.262 $ | -673.993 $ | 882.255 $ | +637.573 $ | 244.682 $ | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 724.398 $ | +531.024 $ | 193.374 $ | +117.800 $ | 75.574 $ | -225.752 $ | 301.326 $ | |
| UBS Group AG | 693.518 $ | +20.925 $ | 672.593 $ | +371.434 $ | 301.159 $ | -18.922 $ | 320.081 $ | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 579.011 $ | +14.377 $ | 564.634 $ | -96.576 $ | 661.210 $ | |||
| Squarepoint Ops LLC | 432.582 $ | -202.483 $ | 635.065 $ | +297.189 $ | 337.876 $ | |||
| Trexquant Investment LP | 604.569 $ | +16.528 $ | 588.041 $ | +88.635 $ | 499.406 $ | +208.821 $ | 290.585 $ | |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 600.379 $ | |||||||
| XTX Topco Ltd | 524.574 $ | +411.246 $ | 113.328 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 510.878 $ | +304.575 $ | 206.303 $ | +29.567 $ | 176.736 $ | -134.815 $ | 311.551 $ | |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 491.038 $ | |||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 479.119 $ | |||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 452.491 $ | +122.239 $ | 330.252 $ | -81.428 $ | 411.680 $ | +199.971 $ | 211.709 $ | |
| Western Wealth Management, LLC | 354.348 $ | +117.218 $ | 237.130 $ | |||||
| EntryPoint Capital, LLC | 184.554 $ | -156.690 $ | 341.244 $ | |||||
| Man Group plc | 333.905 $ | +130.736 $ | 203.169 $ | |||||
| Creative Planning | 305.615 $ | |||||||
| Financial Advocates Investment Management | 256.220 $ | -26.450 $ | 282.670 $ | |||||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 264.396 $ | -7.685 $ | 272.081 $ | |||||
| PDT Partners, LLC | 263.962 $ | |||||||
| Verition Fund Management LLC | 254.403 $ | |||||||
| MetLife Investment Management, LLC | 236.047 $ | +78.428 $ | 157.619 $ | -12.689 $ | 170.308 $ | +57.179 $ | 113.129 $ | |
| Aquatic Capital Management LLC | 160.669 $ | -68.368 $ | 229.037 $ | |||||
| Birchview Capital, LP | 183.164 $ | -18.908 $ | 202.072 $ | |||||
| Engineers Gate Manager LP | 187.596 $ | |||||||
| Invesco Ltd. | 184.338 $ | |||||||
| PFM Health Sciences, LP | 174.920 $ | |||||||
| R Squared Ltd | 133.277 $ | |||||||
| CITIGROUP INC | 8.893 $ | -1.768 $ | 10.661 $ | -85.077 $ | 95.738 $ | -28.317 $ | 124.055 $ | |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 118.888 $ | +109.609 $ | 9.279 $ | -747 $ | 10.026 $ | -1.035 $ | 11.061 $ | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 116.606 $ | |||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 98.368 $ | +32.683 $ | 65.685 $ | -5.288 $ | 70.973 $ | +25.463 $ | 45.510 $ | |
| Corebridge Financial, Inc. | 85.403 $ | |||||||
| Legal & General Group Plc | 40.175 $ | +12.554 $ | 27.621 $ | -2.223 $ | 29.844 $ | +12.146 $ | 17.698 $ | |
| Quarry LP | 12.198 $ | -27.444 $ | 39.642 $ | +17.663 $ | 21.979 $ | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 38.832 $ | +18.862 $ | 19.970 $ | -10.186 $ | 30.156 $ | +20.803 $ | 9.353 $ | |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 37.905 $ | +12.594 $ | 25.311 $ | -2.038 $ | 27.349 $ | +10.917 $ | 16.432 $ | |
| Quantbot Technologies LP | 34.846 $ | |||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 24.210 $ | +8.735 $ | 15.475 $ | -1.235 $ | 16.710 $ | +4.555 $ | 12.155 $ | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 20.072 $ | |||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 18.528 $ | +5.640 $ | 12.888 $ | |||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 12.310 $ | |||||||
| Kemnay Advisory Services Inc. | 10.082 $ | |||||||
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | 4.646 $ | |||||||
| GAMMA Investing LLC | 139 $ | -4.339 $ | 4.478 $ | +152 $ | 4.326 $ | |||
| Optiver Holding B.V. | 4.169 $ | -285 $ | 4.454 $ | |||||
| US BANCORP \DE\ | 1.504 $ | -2.515 $ | 4.019 $ | |||||
| ALGERT GLOBAL LLC | 2.670 $ | +1.665 $ | 1.005 $ | +19 $ | 986 $ | |||
| SBI Securities Co., Ltd. | 309 $ | +92 $ | 217 $ | -1.900 $ | 2.117 $ | -218 $ | 2.335 $ | |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 2.299 $ | |||||||
| IFP Advisors, Inc | 1.069 $ | |||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 818 $ | +272 $ | 546 $ | -290 $ | 836 $ | +185 $ | 651 $ | |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 462 $ | -100 $ | 562 $ | -31 $ | 593 $ | -84 $ | 677 $ | |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | 541 $ | |||||||
| SIGNATUREFD, LLC | 312 $ | |||||||
| Parallel Advisors, LLC | 167 $ | -67 $ | 234 $ | |||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 230 $ | +105 $ | 125 $ | -10 $ | 135 $ | |||
| Hughes Financial Services, LLC | 216 $ | |||||||
| SG Americas Securities, LLC | 118 $ | |||||||
| True Wealth Design, LLC | 112 $ | +38 $ | 74 $ | |||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 1 $ | -59 $ | 60 $ | +59 $ | 1 $ | |||
| AMALGAMATED BANK | 12 $ | +7 $ | 5 $ | +0 $ | 5 $ | -1 $ | 6 $ | |
| CWM, LLC | 2 $ | +0 $ | 2 $ | -1 $ | 3 $ | -1 $ | 4 $ | |
| 251.147.580 $ | +86.983.050 $ | 163.706.485 $ | +1.816.525 $ | 117.051.022 $ | -2.829.502 $ | 122.625.417 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×