| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 47.779.109 $ | +17.449.282 $ | 32.022.612 $ | +2.319.099 $ | 15.587.289 $ | +4.002.304 $ | 11.727.041 $ | ||
| VANGUARD GROUP INC | 11.147.775 $ | +7.895.517 $ | 3.252.258 $ | |||||
| BlackRock, Inc. | 10.215.788 $ | +3.283.363 $ | 6.932.425 $ | |||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.591.704 $ | +1.021.052 $ | 3.570.652 $ | +339.715 $ | 3.230.937 $ | +1.807.236 $ | 1.423.701 $ | |
| Siena Capital Partners GP, LLC | 3.940.293 $ | -321.718 $ | 4.262.011 $ | +419.687 $ | 3.842.324 $ | -88.347 $ | 3.930.671 $ | |
| Farther Finance Advisors, LLC | 2.911.456 $ | +1.792.550 $ | 1.118.906 $ | +1.075.056 $ | 43.850 $ | |||
| STATE STREET CORP | 2.691.232 $ | +1.024.616 $ | 1.666.616 $ | +391.746 $ | 1.274.870 $ | +882.993 $ | 391.877 $ | |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.055.602 $ | +466.205 $ | 1.589.397 $ | |||||
| Truffle Hound Capital, LLC | 978.656 $ | -928.844 $ | 1.907.500 $ | |||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.427.265 $ | +325.250 $ | 1.102.015 $ | +109.578 $ | 992.437 $ | +227.415 $ | 765.022 $ | |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.362.725 $ | +291.737 $ | 1.070.988 $ | |||||
| UBS Group AG | 1.104.080 $ | +712 $ | 1.103.368 $ | -197.474 $ | 1.300.842 $ | +1.139.735 $ | 161.107 $ | |
| HighTower Advisors, LLC | 1.288.079 $ | |||||||
| Empowered Funds, LLC | 1.082.650 $ | +245.976 $ | 836.674 $ | +128.881 $ | 707.793 $ | +108.342 $ | 599.451 $ | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 687.845 $ | +200.808 $ | 487.037 $ | |||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 671.141 $ | +4.109 $ | 667.032 $ | +108.130 $ | 558.902 $ | +119.676 $ | 439.226 $ | |
| MORGAN STANLEY | 625.211 $ | +192.374 $ | 432.837 $ | -26.143 $ | 458.980 $ | +169.040 $ | 289.940 $ | |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 482.657 $ | -45.738 $ | 528.395 $ | -51.152 $ | 579.547 $ | +135.023 $ | 444.524 $ | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 510.303 $ | -11.436 $ | 521.739 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 475.006 $ | |||||||
| BARCLAYS PLC | 469.811 $ | +462.190 $ | 7.621 $ | -262.828 $ | 270.449 $ | +270.441 $ | 8 $ | |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 401.168 $ | |||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 390.306 $ | +180.176 $ | 210.130 $ | |||||
| LPL Financial LLC | 343.921 $ | |||||||
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | 327.495 $ | +74.129 $ | 253.366 $ | |||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 296.000 $ | +44.100 $ | 251.900 $ | +41.321 $ | 210.579 $ | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 248.284 $ | +94.991 $ | 153.293 $ | +65.675 $ | 87.618 $ | +61.981 $ | 25.637 $ | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 216.602 $ | +102.006 $ | 114.596 $ | +28.176 $ | 86.420 $ | +86.382 $ | 38 $ | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 172.035 $ | +59.917 $ | 112.118 $ | |||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 139.649 $ | -1.458 $ | 141.107 $ | +13.734 $ | 127.373 $ | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 116.683 $ | -11.969 $ | 128.652 $ | +128.461 $ | 191 $ | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 124.320 $ | +5.240 $ | 119.080 $ | +11.726 $ | 107.354 $ | |||
| MetLife Investment Management, LLC | 116.742 $ | +24.592 $ | 92.150 $ | +7.712 $ | 84.438 $ | |||
| CITIGROUP INC | 4.440 $ | +2.699 $ | 1.741 $ | -43.431 $ | 45.172 $ | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 43.571 $ | +8.855 $ | 34.716 $ | +12.337 $ | 22.379 $ | +22.226 $ | 153 $ | |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 39.960 $ | +9.045 $ | 30.915 $ | +3.044 $ | 27.871 $ | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 19.714 $ | +4.463 $ | 15.251 $ | +1.501 $ | 13.750 $ | |||
| Legal & General Group Plc | 17.523 $ | +3.966 $ | 13.557 $ | +1.335 $ | 12.222 $ | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 11.307 $ | -3.120 $ | 14.427 $ | +10.421 $ | 4.006 $ | |||
| FMR LLC | 13.559 $ | +9.768 $ | 3.791 $ | +910 $ | 2.881 $ | +372 $ | 2.509 $ | |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 11.899 $ | +2.510 $ | 9.389 $ | +966 $ | 8.423 $ | |||
| Arax Advisory Partners | 3.848 $ | |||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 883 $ | +69 $ | 814 $ | |||||
| Allworth Financial LP | 770 $ | +174 $ | 596 $ | |||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 474 $ | +153 $ | 321 $ | |||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 296 $ | |||||||
| True Wealth Design, LLC | 119 $ | +27 $ | 92 $ | |||||
| MAI Capital Management | 60 $ | |||||||
| CWM, LLC | 60 $ | +14 $ | 46 $ | +15 $ | 31 $ | |||
| IFP Advisors, Inc | 46 $ | |||||||
| AMALGAMATED BANK | 6 $ | +1 $ | 5 $ | +0 $ | 5 $ | |||
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | 0 $ | |||||
| 47.779.109 $ | +17.449.282 $ | 32.022.612 $ | +2.319.099 $ | 15.587.289 $ | +4.002.304 $ | 11.727.041 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×