| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 1.625 $ | -12.966 $ | 25.595 $ | -48.023 $ | 192.683 $ | +30.548 $ | 49.531 $ | ||
| Murchinson Ltd. | 107.000 $ | |||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 7.713 $ | -48.545 $ | 56.258 $ | +30.548 $ | 25.710 $ | |||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 29.425 $ | |||||||
| UBS Group AG | 1.625 $ | -12.966 $ | 14.591 $ | |||||
| XTX Topco Ltd | 9.697 $ | +522 $ | 9.175 $ | |||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 5.273 $ | |||||||
| Marex Group plc | 2.912 $ | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 48 $ | |||||||
| Virtu Financial LLC | 7 $ | |||||||
| 1.625 $ | -12.966 $ | 25.595 $ | -48.023 $ | 192.683 $ | +30.548 $ | 49.531 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×