| Fonds | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 92.616 $ | +84.787 $ | 129.296 $ | -7.731 $ | 24.781 $ | ||
| UBS Group AG | 92.337 $ | +84.710 $ | 7.627 $ | -7.382 $ | 15.009 $ | |
| Shay Capital LLC | 86.378 $ | |||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 24.240 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 7.274 $ | |||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6.933 $ | |||||
| LPL Financial LLC | 2.291 $ | +94 $ | 2.197 $ | |||
| StoneX Group Inc. | 1.287 $ | |||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 221 $ | +127 $ | 94 $ | -448 $ | 542 $ | |
| MORGAN STANLEY | 55 $ | -50 $ | 105 $ | +5 $ | 100 $ | |
| CITIGROUP INC | 3 $ | |||||
| 92.616 $ | +84.787 $ | 129.296 $ | -7.731 $ | 24.781 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×