| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 4.382 $ | -17.885 $ | 21.624 $ | -50.576 $ | 71.919 $ | +62.600 $ | 9.289 $ | ||
| UBS Group AG | 2.309 $ | -13.168 $ | 15.477 $ | -56.009 $ | 71.486 $ | +62.900 $ | 8.586 $ | |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.304 $ | -4.198 $ | 5.502 $ | +5.106 $ | 396 $ | -303 $ | 699 $ | |
| Walleye Trading LLC | 643 $ | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 81 $ | -274 $ | 355 $ | +325 $ | 30 $ | |||
| Clear Street Group Inc. | 36 $ | -245 $ | 281 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 9 $ | +0 $ | 9 $ | +2 $ | 7 $ | +3 $ | 4 $ | |
| 4.382 $ | -17.885 $ | 21.624 $ | -50.576 $ | 71.919 $ | +62.600 $ | 9.289 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×