| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 6.471.690 $ | +353.460 $ | 5.791.967 $ | +445.891 $ | 9.157.824 $ | +838.212 $ | 8.264.494 $ | ||
| RiverFront Investment Group, LLC | 3.814.421 $ | +714.883 $ | 3.099.538 $ | |||||
| Redwood Wealth Management Group, LLC | 2.224.324 $ | +27.622 $ | 2.196.702 $ | +106.571 $ | 2.090.131 $ | +39.038 $ | 2.051.093 $ | |
| Grey Fox Wealth Advisors, LLC | 1.336.891 $ | -11.581 $ | 1.348.472 $ | +176.508 $ | 1.171.964 $ | +104.222 $ | 1.067.742 $ | |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.073.709 $ | -56.519 $ | 1.130.228 $ | +74.045 $ | 1.056.183 $ | +25.165 $ | 1.031.018 $ | |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | 732.329 $ | +406.137 $ | 326.192 $ | |||||
| Sequent Asset Management, LLC | 239.000 $ | -27.427 $ | 266.427 $ | +37.353 $ | 229.074 $ | |||
| Diversified Trust Co | 253.753 $ | +8.990 $ | 244.763 $ | +26.391 $ | 218.372 $ | |||
| Ethos Financial Group, LLC | 228.785 $ | +3.963 $ | 224.822 $ | +10.109 $ | 214.713 $ | |||
| Brooklyn Investment Group | 226.401 $ | |||||||
| Arvest Bank Trust Division | 224.137 $ | +3.465 $ | 220.672 $ | +12.763 $ | 207.909 $ | +4.954 $ | 202.955 $ | |
| Westside Investment Management, Inc. | 143.828 $ | -1.415 $ | 145.243 $ | +1.980 $ | 143.263 $ | -50.320 $ | 193.583 $ | |
| eCIO, Inc. | 42.915 $ | |||||||
| Estabrook Capital Management | 14.634 $ | +199 $ | 14.435 $ | +171 $ | 14.264 $ | +158 $ | 14.106 $ | |
| ORG Wealth Partners, LLC | 5.180 $ | |||||||
| PSI Advisors, LLC | 1.007 $ | |||||||
| Coston, McIsaac & Partners | 229 $ | +26 $ | 203 $ | +0 $ | 203 $ | +112 $ | 91 $ | |
| Motiv8 Investments LLC | 71 $ | |||||||
| 6.471.690 $ | +353.460 $ | 5.791.967 $ | +445.891 $ | 9.157.824 $ | +838.212 $ | 8.264.494 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×