Investitionen in Aktie Canoe Financial LP

Alle Fondsgesellschaften und deren Investment in diese Aktie über die letzten 4 Quartale.
Fonds2025/Q42025/Q32025/Q22025/Q1
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
9.566.120 $+929.558 $1.384.354 $+40.389 $8.596.173 $+4.207.507 $4.384.546 $
Canoe Financial LP8.254.599 $+1.002.391 $7.252.208 $+4.095.483 $3.156.725 $
Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.1.206.927 $-62.582 $1.269.509 $-1.356 $1.270.865 $+104.292 $1.166.573 $
GAMMA Investing LLC99.176 $-11.025 $110.201 $+41.221 $68.980 $+7.732 $61.248 $
ORG Partners LLC5.418 $+774 $4.644 $+524 $4.120 $
9.566.120 $+929.558 $1.384.354 $+40.389 $8.596.173 $+4.207.507 $4.384.546 $
Erweiterte Einstellungen ×