| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 89.586 $ | +924 $ | 88.662 $ | +3.738 $ | 267.398 $ | -72.027 $ | 339.425 $ | ||
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | 182.474 $ | -71.733 $ | 254.207 $ | |||||
| 10Elms LLP | 89.586 $ | +924 $ | 88.662 $ | +3.738 $ | 84.924 $ | -294 $ | 85.218 $ | |
| 89.586 $ | +924 $ | 88.662 $ | +3.738 $ | 267.398 $ | -72.027 $ | 339.425 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×