| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 897.634 $ | +5.288 $ | 892.346 $ | -225.306 $ | 406.932 $ | ||
| Westside Investment Management, Inc. | 716.008 $ | +5.288 $ | 710.720 $ | |||
| Montecito Bank & Trust | 181.626 $ | +0 $ | 181.626 $ | -225.306 $ | 406.932 $ | |
| 897.634 $ | +5.288 $ | 892.346 $ | -225.306 $ | 406.932 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×