Investments: GERMAN AMERICAN BANCORP, INC.

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q1
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
1.138.322.249 $+42.173.685 $1.096.148.564 $+197.526.847 $898.827.663 $+898.827.663 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC429.109.881 $+24.577.015 $404.532.866 $+55.023.179 $349.509.687 $+349.509.687 $
BlackRock, Inc.BLK219.234.989 $+4.147.952 $215.087.037 $+27.213.667 $187.873.370 $+187.873.370 $
MICROSOFT CORPMSFT52.493.081 $-4.188.776 $56.681.857 $+16.626.995 $40.054.862 $+40.054.862 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT53.644.444 $+9.300.088 $44.344.356 $+16.296.373 $28.047.983 $+28.047.983 $
NVIDIA CORPNVDA51.222.224 $-617.536 $51.839.760 $+23.251.610 $28.588.150 $+28.588.150 $
APPFOLIO INCAPPF50.597.223 $+2.822.015 $47.775.208 $+6.335.302 $41.439.906 $+41.439.906 $
AMAZON COM INCAMZN34.502.280 $+1.267.507 $33.234.773 $+5.437.978 $27.796.795 $+27.796.795 $
ORACLE CORPORCL16.751.539 $-8.149.169 $24.900.708 $+12.525.706 $12.375.002 $+12.375.002 $
MICRON TECHNOLOGY INCMU22.541.110 $+5.578.042 $16.963.068 $+8.404.925 $8.558.143 $+8.558.143 $
Mastercard IncMA15.616.421 $-602.058 $16.218.479 $-3.626.753 $19.845.232 $+19.845.232 $
JPMORGAN CHASE & COJPM18.590.159 $-204.106 $18.794.265 $+850.080 $17.944.185 $+17.944.185 $
ELI LILLY & CoLLY16.023.478 $+4.580.004 $11.443.474 $+3.342.950 $8.100.524 $+8.100.524 $
MORGAN STANLEYMS14.318.149 $+1.407.578 $12.910.571 $+3.666.458 $9.244.113 $+9.244.113 $
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH7.569.091 $-828.604 $8.397.695 $-4.826.468 $13.224.163 $+13.224.163 $
RTX CorpRTX12.811.773 $+1.149.543 $11.662.230 $+7.643.925 $4.018.305 $+4.018.305 $
PROCTER & GAMBLE CoPG9.526.101 $-1.216.953 $10.743.054 $-884.531 $11.627.585 $+11.627.585 $
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B11.274.439 $+644.002 $10.630.437 $+9.790.559 $839.878 $+839.878 $
CATERPILLAR INCCAT11.223.668 $+1.702.618 $9.521.050 $-1.590.571 $11.111.621 $+11.111.621 $
JOHNSON & JOHNSONJNJ10.095.227 $+973.676 $9.121.551 $+1.198.380 $7.923.171 $+7.923.171 $
EXXON MOBIL CORPXOM9.923.837 $+560.740 $9.363.097 $-271.778 $9.634.875 $+9.634.875 $
COCA COLA COKO9.083.125 $+412.449 $8.670.676 $-353.872 $9.024.548 $+9.024.548 $
Walmart Inc.WMT8.145.073 $+942.211 $7.202.862 $+6.689.203 $513.659 $+513.659 $
FEDEX CORPFDX7.770.333 $+1.367.856 $6.402.477 $-190.796 $6.593.273 $+6.593.273 $
AbbVie Inc.ABBV6.539.155 $-135.911 $6.675.066 $+874.925 $5.800.141 $+5.800.141 $
CONOCOPHILLIPSCOP5.086.954 $-186.910 $5.273.864 $-468.524 $5.742.388 $+5.742.388 $
SYNOPSYS INCSNPS4.341.151 $-938.615 $5.279.766 $+836.881 $4.442.885 $+4.442.885 $
BOEING COBA5.277.101 $+7.397 $5.269.704 $+1.265.191 $4.004.513 $+4.004.513 $
NICOLET BANKSHARES INCNIC3.901.599 $-880.832 $4.782.431 $+626.713 $4.155.718 $+4.155.718 $
Walt Disney CoDIS4.498.237 $-91.380 $4.589.617 $+694.521 $3.895.096 $+3.895.096 $
Phillips 66PSX3.680.478 $-230.368 $3.910.846 $+366.847 $3.543.999 $+3.543.999 $
Zoetis Inc.ZTS2.362.773 $-829.197 $3.191.970 $-340.759 $3.532.729 $+3.532.729 $
PFIZER INCPFE3.198.853 $-269.280 $3.468.133 $+117.451 $3.350.682 $+3.350.682 $
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS1.048.647 $+82.675 $965.972 $+313.156 $652.816 $+652.816 $
DEERE & CODE753.292 $+12.074 $741.218 $-30.393 $771.611 $+771.611 $
MCDONALDS CORPMCD610.343 $-4.730 $615.073 $+100.600 $514.473 $+514.473 $
SPS COMMERCE INCSPSC514.014 $-89.218 $603.232 $+114.259 $488.973 $+488.973 $
AMGEN INCAMGN579.993 $+79.935 $500.058 $-51.073 $551.131 $+551.131 $
NEXTERA ENERGY INCNEE522.943 $+19.727 $503.216 $+83.122 $420.094 $+420.094 $
Trane Technologies plcTT428.120 $-36.036 $464.156 $+93.544 $370.612 $+370.612 $
CHEVRON CORPCVX431.929 $-15.772 $447.701 $+26.131 $421.570 $+421.570 $
3M COMMM329.806 $+10.136 $319.670 $-79.201 $398.871 $+398.871 $
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ211.103 $-154.385 $365.488 $+204 $365.284 $+365.284 $
GENERAL ELECTRIC COGE347.149 $-9.924 $357.073 $+357.073 $
PEPSICO INCPEP341.003 $+7.318 $333.685 $-8.927 $342.612 $+342.612 $
AMERICAN EXPRESS COAXP325.925 $+33.293 $292.632 $+75.240 $217.392 $+217.392 $
STRYKER CORPSYK258.330 $-13.377 $271.707 $-5.247 $276.954 $+276.954 $
ALLSTATE CORPALL246.657 $-7.703 $254.360 $+8.983 $245.377 $+245.377 $
LINDE PLCLIN202.108 $-28.267 $230.375 $+3.609 $226.766 $+226.766 $
CUMMINS INCCMI216.941 $+216.941 $
Accenture plcACN205.946 $+205.946 $
1.138.322.249 $+42.173.685 $1.096.148.564 $+197.526.847 $898.827.663 $+898.827.663 $
Erweiterte Einstellungen ×