Investments: COOKE & BIELER LP

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q22025/Q1
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
9.588.966.880 $+123.795.408 $9.682.849.473 $-306.645.250 $9.989.494.723 $+86.786.370 $9.994.147.534 $+9.994.147.534 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC6.300.431.528 $-78.559.679 $6.378.991.207 $-59.482.636 $6.438.473.843 $+125.425.030 $6.313.048.813 $+6.313.048.813 $
STATE STREET CORPSTT117.842.120 $-8.644.975 $126.487.095 $-106.200.032 $232.687.127 $+26.913.524 $205.773.603 $+205.773.603 $
BECTON DICKINSON & COBDX218.614.227 $+52.819.415 $165.794.812 $+3.900.137 $161.894.675 $-68.788.673 $230.683.348 $+230.683.348 $
TE Connectivity plcTEL969.193 $-80.630.986 $81.600.179 $-127.211.932 $208.812.111 $-13.855.355 $222.667.466 $+222.667.466 $
SCHWAB CHARLES CORPSCHW110.595.375 $-43.929.216 $154.524.591 $-51.260.386 $205.784.977 $+16.948.959 $188.836.018 $+188.836.018 $
CONOCOPHILLIPSCOP161.224.503 $+8.836.419 $152.388.084 $+698.677 $151.689.407 $-39.879.675 $191.569.082 $+191.569.082 $
OPEN TEXT CORPOTEX39.192.144 $-120.781.584 $159.973.728 $-16.423.706 $176.397.434 $+22.181.749 $154.215.685 $+154.215.685 $
Walt Disney CoDIS160.235.716 $+72.461.275 $87.774.441 $-21.347.910 $109.122.351 $+20.179.734 $88.942.617 $+88.942.617 $
LKQ CORPLKQ120.685.210 $-2.600.433 $123.285.643 $-13.835.667 $137.121.310 $-23.105.302 $160.226.612 $+160.226.612 $
ATMOS ENERGY CORPATO107.390.651 $-52.706.769 $160.097.420 $+4.229.179 $155.868.241 $+12.891.480 $142.976.761 $+142.976.761 $
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH113.829.851 $-12.005.756 $125.835.607 $+27.228.441 $98.607.166 $-61.350.798 $159.957.964 $+159.957.964 $
TELEFLEX INCTFX144.394.799 $-4.962.344 $149.357.143 $+6.619.244 $142.737.899 $-3.401.895 $146.139.794 $+146.139.794 $
FISERV INCFISV148.647.613 $+88.911.250 $59.736.363 $+59.736.363 $
MSA Safety IncMSA143.970.664 $+2.078.301 $141.892.363 $+5.562.815 $136.329.548 $+31.967.828 $104.361.720 $+104.361.720 $
APi Group CorpAPG73.645.641 $+7.554.262 $66.091.379 $-46.970.332 $113.061.711 $-27.462.466 $140.524.177 $+140.524.177 $
CARMAX INCKMX100.569.778 $-16.144.756 $116.714.534 $-21.145.582 $137.860.116 $+137.860.116 $
Kraft Heinz CoKHC106.039.794 $-9.554.031 $115.593.825 $+1.208.566 $114.385.259 $-22.287.526 $136.672.785 $+136.672.785 $
JOHNSON & JOHNSONJNJ120.762.775 $-479.840 $121.242.615 $+7.215.504 $114.027.111 $-19.597.806 $133.624.917 $+133.624.917 $
Ingredion IncINGR133.100.690 $+22.793.110 $110.307.580 $+4.682.791 $105.624.789 $-279.255 $105.904.044 $+105.904.044 $
VALVOLINE INCVVV124.408.621 $+4.576.951 $119.831.670 $+9.330.570 $110.501.100 $+110.501.100 $
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ91.426.998 $-8.204.048 $99.631.046 $-12.312.814 $111.943.860 $-8.307.949 $120.251.809 $+120.251.809 $
AramarkARMK118.110.277 $+118.110.277 $
TIMKEN COTKR116.248.226 $+9.239.946 $107.008.280 $+26.696.808 $80.311.472 $+62.270.665 $18.040.807 $+18.040.807 $
FLOWERS FOODS INCFLO71.292.189 $-18.040.693 $89.332.882 $-17.361.180 $106.694.062 $+106.694.062 $
Avery Dennison CorpAVY105.615.715 $+105.615.715 $
FULLER H B COFUL99.754.496 $+11.959.038 $87.795.458 $+42.085.668 $45.709.790 $+8.879.918 $36.829.872 $+36.829.872 $
PERRIGO Co plcPRGO51.703.237 $-30.259.516 $81.962.753 $-6.189.760 $88.152.513 $-11.122.013 $99.274.526 $+99.274.526 $
Medtronic plcMDT90.500.431 $+170.529 $90.329.902 $-1.784.206 $92.114.108 $-5.449.949 $97.564.057 $+97.564.057 $
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INCAEO90.533.663 $+90.533.663 $
Allegion plcALLE69.776.095 $-16.112.204 $85.888.299 $+7.392.044 $78.496.255 $+45.977.274 $32.518.981 $+32.518.981 $
CITIGROUP INCC66.213.990 $+8.416.642 $57.797.348 $-8.094.980 $65.892.328 $+20.872.884 $45.019.444 $+45.019.444 $
ENERPAC TOOL GROUP CORPEPAC60.337.787 $-3.048.336 $63.386.123 $+20.481.998 $42.904.125 $-4.494.233 $47.398.358 $+47.398.358 $
UNILEVER PLCUL37.612.194 $-811.383 $38.423.577 $-6.909.265 $45.332.842 $-16.895.836 $62.228.678 $+62.228.678 $
AIR LEASE CORPAL45.816.034 $-16.370.183 $62.186.217 $+1.061.796 $61.124.421 $+61.124.421 $
JPMORGAN CHASE & COJPM603.196 $-1.123.783 $1.726.979 $-48.227.703 $49.954.682 $+6.529.714 $43.424.968 $+43.424.968 $
MIDDLEBY CorpMIDD48.113.031 $+48.113.031 $
Integer Holdings CorpITGR48.088.100 $+8.358.852 $39.729.248 $+4.879.181 $34.850.067 $-2.605.481 $37.455.548 $+37.455.548 $
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B1.161.122 $-207 $1.161.329 $+34.343 $1.126.986 $-44.294.099 $45.421.085 $+45.421.085 $
CONMED CorpCNMD35.233.370 $+2.109.059 $33.124.311 $-3.283.411 $36.407.722 $-6.023.681 $42.431.403 $+42.431.403 $
HNI CORPHNI31.718.886 $+2.975.380 $28.743.506 $+28.743.506 $
Varex Imaging CorpVREX19.018.916 $-789.873 $19.808.789 $+1.282.360 $18.526.429 $-6.096.694 $24.623.123 $+24.623.123 $
Simpson Manufacturing Co., Inc.SSD20.940.237 $+8.729.724 $12.210.513 $+12.210.513 $
IDT CORPIDT20.029.562 $+20.029.562 $
GORMAN RUPP COGRC9.416.443 $-4.883.081 $14.299.524 $-398.574 $14.698.098 $-2.218.874 $16.916.972 $+16.916.972 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT1.363.456 $+24.714 $1.338.742 $-375.012 $1.713.754 $+209.037 $1.504.717 $+1.504.717 $
EMERSON ELECTRIC COEMR548.200 $+548.200 $
STONERIDGE INCSRI357.318 $+357.318 $
9.588.966.880 $+123.795.408 $9.682.849.473 $-306.645.250 $9.989.494.723 $+86.786.370 $9.994.147.534 $+9.994.147.534 $
Erweiterte Einstellungen ×