Investments: Gladwyn Financial Advisors, Inc.

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
70.647.141 $+2.297.921 $68.349.220 $+4.905.328 $63.447.351 $+63.447.351 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC48.906.362 $+1.174.557 $47.731.805 $+3.439.196 $44.292.609 $+44.292.609 $
BlackRock, Inc.BLK15.149.923 $+517.809 $14.632.114 $+1.008.505 $13.623.609 $+13.623.609 $
GENERAL DYNAMICS CORPGD2.023.672 $+152.534 $1.871.138 $+272.958 $1.598.180 $+1.598.180 $
NEXTERA ENERGY INCNEE730.796 $+43.604 $687.192 $+60.191 $627.001 $+627.001 $
JPMORGAN CHASE & COJPM596.887 $+15.387 $581.500 $+47.479 $534.021 $+534.021 $
COCA COLA COKO554.927 $+49.897 $505.030 $-32.752 $537.782 $+537.782 $
GENERAL ELECTRIC COGE432.400 $+10.617 $421.783 $+61.208 $360.575 $+360.575 $
PROCTER & GAMBLE CoPG342.677 $+16.017 $326.660 $-12.054 $338.714 $+338.714 $
AMAZON COM INCAMZN331.546 $+17.494 $314.052 $+257 $313.795 $+313.795 $
EXXON MOBIL CORPXOM253.630 $+45.005 $208.625 $+10.913 $197.712 $+197.712 $
Trane Technologies plcTT197.932 $-16.660 $214.592 $-7.366 $221.958 $+221.958 $
Walmart Inc.WMT203.633 $+15.262 $188.371 $+10.085 $178.286 $+178.286 $
ALLSTATE CORPALL203.233 $+48.041 $155.192 $+9.645 $145.547 $+145.547 $
3M COMMM159.854 $+43.708 $116.146 $+2.727 $113.419 $+113.419 $
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ145.257 $-8.802 $154.059 $+4.541 $149.518 $+149.518 $
JOHNSON & JOHNSONJNJ148.820 $+61.837 $86.983 $+15.845 $71.138 $+71.138 $
MCDONALDS CORPMCD76.859 $+76.859 $
Allegion plcALLE55.414 $-6.114 $61.528 $+11.672 $49.856 $+49.856 $
Solventum CorpSOLV54.359 $+40.781 $13.578 $-528 $14.106 $+14.106 $
CONSOLIDATED EDISON INCED52.732 $-637 $53.369 $+549 $52.820 $+52.820 $
PFIZER INCPFE12.749 $-297 $13.046 $+635 $12.411 $+12.411 $
LINCOLN NATIONAL CORPLNC9.912 $+1.031 $8.881 $+1.351 $7.530 $+7.530 $
NVIDIA CORPNVDA3.459 $+3.459 $
CARNIVAL CORPCCL3.054 $+163 $2.891 $+79 $2.812 $+2.812 $
Chemours CoCC513 $-172 $685 $+192 $493 $+493 $
70.647.141 $+2.297.921 $68.349.220 $+4.905.328 $63.447.351 $+63.447.351 $
Erweiterte Einstellungen ×