Investments: SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC.

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q3
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
623.487.778 $+81.998.011 $542.441.908 $+542.441.908 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC252.953.879 $+13.065.400 $239.888.479 $+239.888.479 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT59.730.405 $+13.273.658 $46.456.747 $+46.456.747 $
MICROSOFT CORPMSFT53.603.178 $+53.005.072 $598.106 $+598.106 $
APPFOLIO INCAPPF35.946.303 $+2.163.972 $33.782.331 $+33.782.331 $
AMAZON COM INCAMZN27.366.712 $+1.586.559 $25.780.153 $+25.780.153 $
NVIDIA CORPNVDA20.340.814 $-1.736.078 $22.076.892 $+22.076.892 $
JPMORGAN CHASE & COJPM19.228.801 $+259.472 $18.969.329 $+18.969.329 $
ORACLE CORPORCL7.678.440 $-7.186.709 $14.865.149 $+14.865.149 $
JOHNSON & JOHNSONJNJ14.798.228 $+1.157.543 $13.640.685 $+13.640.685 $
Walmart Inc.WMT9.991.360 $+763.264 $9.228.096 $+9.228.096 $
ELI LILLY & CoLLY9.073.531 $+2.640.675 $6.432.856 $+6.432.856 $
AMGEN INCAMGN8.423.748 $+1.140.363 $7.283.385 $+7.283.385 $
CHEVRON CORPCVX7.856.431 $+66.308 $7.790.123 $+7.790.123 $
SOUTHERN COSO5.300.016 $-311.979 $5.611.995 $+5.611.995 $
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B5.454.578 $+125.444 $5.329.134 $+5.329.134 $
CATERPILLAR INCCAT5.372.375 $+859.490 $4.512.885 $+4.512.885 $
Duke Energy CORPDUK4.956.459 $+1.115.506 $3.840.953 $+3.840.953 $
EVERSOURCE ENERGYES4.615.741 $+14.477 $4.601.264 $+4.601.264 $
PEPSICO INCPEP2.961.966 $-1.563.432 $4.525.398 $+4.525.398 $
EXXON MOBIL CORPXOM4.331.589 $+267.561 $4.064.028 $+4.064.028 $
NEXTERA ENERGY INCNEE4.006.454 $+242.825 $3.763.629 $+3.763.629 $
MCDONALDS CORPMCD3.870.118 $+22.045 $3.848.073 $+3.848.073 $
RTX CorpRTX3.796.380 $+332.649 $3.463.731 $+3.463.731 $
PROCTER & GAMBLE CoPG3.326.082 $-416.678 $3.742.760 $+3.742.760 $
AbbVie Inc.ABBV3.671.434 $+107.802 $3.563.632 $+3.563.632 $
MICRON TECHNOLOGY INCMU3.625.849 $+479.564 $3.146.285 $+3.146.285 $
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH2.935.668 $+173.959 $2.761.709 $+2.761.709 $
SPS COMMERCE INCSPSC2.659.240 $+455.326 $2.203.914 $+2.203.914 $
NETFLIX INCNFLX1.508.598 $-1.021.123 $2.529.721 $+2.529.721 $
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD2.050.582 $+427.828 $1.622.754 $+1.622.754 $
Walt Disney CoDIS1.585.966 $-426.573 $2.012.539 $+2.012.539 $
REALTY INCOME CORPO1.740.255 $-136.454 $1.876.709 $+1.876.709 $
COCA COLA COKO1.654.071 $-60.765 $1.714.836 $+1.714.836 $
GENERAL ELECTRIC COGE1.643.702 $+72.169 $1.571.533 $+1.571.533 $
TWILIO INCTWLO1.610.157 $+1.610.157 $
CITIGROUP INCC1.599.220 $+243.704 $1.355.516 $+1.355.516 $
WILLIAMS SONOMA INCWSM1.379.786 $-183.032 $1.562.818 $+1.562.818 $
WELLTOWER INC.WELL1.558.010 $+60.921 $1.497.089 $+1.497.089 $
Mastercard IncMA1.317.591 $-131.737 $1.449.328 $+1.449.328 $
NNN REIT, INC.NNN1.202.414 $-93.459 $1.295.873 $+1.295.873 $
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ1.147.744 $-90.956 $1.238.700 $+1.238.700 $
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT1.183.460 $-5.736 $1.189.196 $+1.189.196 $
DEERE & CODE959.074 $+10.259 $948.815 $+948.815 $
SYSCO CORPSYY391.294 $-457.631 $848.925 $+848.925 $
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS721.774 $+67.867 $653.907 $+653.907 $
Constellation Energy CorpCEG268.132 $-442.330 $710.462 $+710.462 $
INTEL CORPINTC689.326 $+63.051 $626.275 $+626.275 $
MERCADOLIBRE INCMELI543.850 $-68.428 $612.278 $+612.278 $
Eaton Corp plcETN485.091 $-66.179 $551.270 $+551.270 $
Shell plcSHEL527.954 $+14.011 $513.943 $+513.943 $
EQUINIX INCEQIX527.884 $+177.776 $350.108 $+350.108 $
ISHARES GOLD TRUSTIAU526.956 $+526.956 $
COLGATE PALMOLIVE COCL471.512 $-53.454 $524.966 $+524.966 $
MORGAN STANLEYMS521.325 $+11.969 $509.356 $+509.356 $
LAM RESEARCH CORPLRCX516.964 $+107.230 $409.734 $+409.734 $
EPR PROPERTIESEPR266.288 $-243.736 $510.024 $+510.024 $
AMERICAN EXPRESS COAXP496.843 $+50.752 $446.091 $+446.091 $
Phillips 66PSX452.672 $-24.486 $477.158 $+477.158 $
Booking Holdings Inc.BKNG476.624 $+6.887 $469.737 $+469.737 $
INTUITIVE SURGICAL INCISRG385.125 $-50.030 $435.155 $+435.155 $
LOCKHEED MARTIN CORPLMT420.793 $-8.528 $429.321 $+429.321 $
LINDE PLCLIN396.116 $-29.959 $426.075 $+426.075 $
AT&T INC.T308.885 $-42.279 $351.164 $+351.164 $
QUEST DIAGNOSTICS INCDGX315.304 $-30.980 $346.284 $+346.284 $
ATMOS ENERGY CORPATO331.069 $-6.162 $337.231 $+337.231 $
FISERV INCFISV333.929 $+333.929 $
AeroVironment IncAVAV308.410 $-22.225 $330.635 $+330.635 $
CSX CORPCSX310.606 $+310.606 $
STARBUCKS CORPSBUX307.606 $+307.606 $
COMCAST CORPCMCSA267.665 $-32.867 $300.532 $+300.532 $
PFIZER INCPFE286.755 $-3.892 $290.647 $+290.647 $
EMERSON ELECTRIC COEMR274.332 $+3.183 $271.149 $+271.149 $
ENBRIDGE INCENB250.258 $-23.270 $273.528 $+273.528 $
BECTON DICKINSON & COBDX271.698 $+2.360 $269.338 $+269.338 $
UNILEVER PLCUL268.009 $-411 $268.420 $+268.420 $
BP PLCBP267.838 $+2.082 $265.756 $+265.756 $
GARMIN LTDGRMN202.850 $-43.370 $246.220 $+246.220 $
NOVARTIS AGNVS242.513 $+28.224 $214.289 $+214.289 $
YUM BRANDS INCYUM230.248 $-1.096 $231.344 $+231.344 $
STATE STREET CORPSTT219.317 $+219.317 $
Trane Technologies plcTT201.995 $-17.002 $218.997 $+218.997 $
COMPUGEN LTDCGEN137.700 $+5.400 $132.300 $+132.300 $
623.487.778 $+81.998.011 $542.441.908 $+542.441.908 $
Erweiterte Einstellungen ×