| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 130.874.015 $ | +5.041.260 $ | 125.832.755 $ | +8.630.275 $ | 117.202.480 $ | +11.406.983 $ | 105.795.497 $ | +105.795.497 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 126.427.221 $ | +4.884.633 $ | 121.542.588 $ | +7.635.395 $ | 113.907.193 $ | +11.084.012 $ | 102.823.181 $ | +102.823.181 $ |
| CHEVRON CORP | CVX | 1.236.309 $ | -138.212 $ | 1.374.521 $ | +107.101 $ | 1.267.420 $ | -213.316 $ | 1.480.736 $ | +1.480.736 $ |
| APPFOLIO INC | APPF | 1.223.562 $ | +92.825 $ | 1.130.737 $ | +244.668 $ | 886.069 $ | -21.998 $ | 908.067 $ | +908.067 $ |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 477.918 $ | +28.997 $ | 448.921 $ | +52.265 $ | 396.656 $ | +79.433 $ | 317.223 $ | +317.223 $ |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 379.501 $ | +42.162 $ | 337.339 $ | +58.021 $ | 279.318 $ | +13.028 $ | 266.290 $ | +266.290 $ |
| ALPHA PRO TECH LTD | APT | 362.753 $ | +81.209 $ | 281.544 $ | +281.544 $ | ||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | 299.361 $ | +13.971 $ | 285.390 $ | +36.188 $ | 249.202 $ | +249.202 $ | ||
| TEXTRON INC | TXT | 235.185 $ | +7.231 $ | 227.954 $ | +11.332 $ | 216.622 $ | +216.622 $ | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | 232.205 $ | +28.444 $ | 203.761 $ | +203.761 $ | ||||
| 130.874.015 $ | +5.041.260 $ | 125.832.755 $ | +8.630.275 $ | 117.202.480 $ | +11.406.983 $ | 105.795.497 $ | +105.795.497 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×