| Aktie | Ticker | 2025/Q3 | |
|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 76.220.621 $ | +76.220.621 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 51.454.932 $ | +51.454.932 $ |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 12.914.067 $ | +12.914.067 $ |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | 4.450.395 $ | +4.450.395 $ |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 2.242.206 $ | +2.242.206 $ |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | BTC | 1.670.233 $ | +1.670.233 $ |
| MCDONALDS CORP | MCD | 486.224 $ | +486.224 $ |
| CSX CORP | CSX | 396.789 $ | +396.789 $ |
| AMAZON COM INC | AMZN | 383.808 $ | +383.808 $ |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 363.785 $ | +363.785 $ |
| APPFOLIO INC | APPF | 329.986 $ | +329.986 $ |
| SPS COMMERCE INC | SPSC | 304.638 $ | +304.638 $ |
| AbbVie Inc. | ABBV | 301.002 $ | +301.002 $ |
| CHEVRON CORP | CVX | 270.561 $ | +270.561 $ |
| RTX Corp | RTX | 244.880 $ | +244.880 $ |
| CITIGROUP INC | C | 206.407 $ | +206.407 $ |
| ELI LILLY & Co | LLY | 200.708 $ | +200.708 $ |
| 76.220.621 $ | +76.220.621 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×