| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 24.931.747 $ | +927.276 $ | 24.220.060 $ | +24.196.205 $ | 26.265 $ | +2.412 $ | 23.853 $ | +23.853 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 21.475.645 $ | +991.164 $ | 20.484.481 $ | +20.464.319 $ | 20.162 $ | +1.893 $ | 18.269 $ | +18.269 $ |
| BlackRock, Inc. | BLK | 1.312.968 $ | +6.535 $ | 1.306.433 $ | +1.305.267 $ | 1.166 $ | -65 $ | 1.231 $ | +1.231 $ |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.059.441 $ | -26.394 $ | 1.085.835 $ | +1.084.834 $ | 1.001 $ | +43 $ | 958 $ | +958 $ |
| APPFOLIO INC | APPF | 440.807 $ | +27.938 $ | 412.869 $ | +412.520 $ | 349 $ | -29 $ | 378 $ | +378 $ |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 322.046 $ | -87.604 $ | 409.650 $ | +409.232 $ | 418 $ | +88 $ | 330 $ | +330 $ |
| AMAZON COM INC | AMZN | 320.840 $ | +15.637 $ | 305.203 $ | +304.872 $ | 331 $ | +44 $ | 287 $ | +287 $ |
| MORGAN STANLEY | MS | 215.589 $ | +215.161 $ | 428 $ | +182 $ | 246 $ | +246 $ | ||
| Constellation Energy Corp | CEG | 860 $ | +322 $ | 538 $ | +538 $ | ||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 818 $ | -33 $ | 851 $ | +851 $ | ||||
| ALLSTATE CORP | ALL | 385 $ | -11 $ | 396 $ | +396 $ | ||||
| EXELON CORP | EXC | 347 $ | -22 $ | 369 $ | +369 $ | ||||
| 24.931.747 $ | +927.276 $ | 24.220.060 $ | +24.196.205 $ | 26.265 $ | +2.412 $ | 23.853 $ | +23.853 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×