Investments: VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q22025/Q1
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
71.013.557 $-2.896.817 $76.013.018 $+5.103.314 $70.909.704 $+5.957.412 $65.156.196 $+65.156.196 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC46.370.448 $-2.663.378 $49.033.826 $+4.123.704 $44.910.122 $+3.072.901 $41.837.221 $+41.837.221 $
BlackRock, Inc.BLK18.189.579 $+298.672 $17.890.907 $-121.129 $18.012.036 $+1.856.828 $16.155.208 $+16.155.208 $
APPFOLIO INCAPPF1.271.761 $-381.628 $1.653.389 $+321.364 $1.332.025 $-134.322 $1.466.347 $+1.466.347 $
MICROSOFT CORPMSFT1.182.451 $-339.804 $1.522.255 $+73.300 $1.448.955 $+345.683 $1.103.272 $+1.103.272 $
NVIDIA CORPNVDA1.305.314 $-2.239 $1.307.553 $+203.677 $1.103.876 $+356.704 $747.172 $+747.172 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT1.048.333 $+167.728 $880.605 $+237.450 $643.155 $+32.684 $610.471 $+610.471 $
NICOLET BANKSHARES INCNIC706.125 $+57.855 $648.270 $+76.230 $572.040 $+572.040 $
AMAZON COM INCAMZN643.295 $-35.616 $678.911 $+1.434 $677.477 $+39.916 $637.561 $+637.561 $
Constellation Energy CorpCEG544.159 $+11.726 $532.433 $+198.407 $334.026 $+334.026 $
JPMORGAN CHASE & COJPM345.742 $-55.800 $401.542 $+31.907 $369.635 $+56.877 $312.758 $+312.758 $
ELI LILLY & CoLLY368.616 $+115.300 $253.316 $-21.079 $274.395 $-12.196 $286.591 $+286.591 $
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ351.202 $+8.818 $342.384 $-7.477 $349.861 $+349.861 $
NETFLIX INCNFLX294.935 $-35.831 $330.766 $+100.431 $230.335 $+230.335 $
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B288.018 $-52 $288.070 $+3.895 $284.175 $-25.254 $309.429 $+309.429 $
Walmart Inc.WMT206.223 $+206.223 $
EXELON CORPEXC203.904 $+203.904 $
71.013.557 $-2.896.817 $76.013.018 $+5.103.314 $70.909.704 $+5.957.412 $65.156.196 $+65.156.196 $
Erweiterte Einstellungen ×