| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 73.330.317 $ | +1.695.757 $ | 71.634.560 $ | +71.634.560 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 57.607.478 $ | +1.251.023 $ | 56.356.455 $ | +56.356.455 $ |
| BlackRock, Inc. | BLK | 9.458.626 $ | +231.853 $ | 9.226.773 $ | +9.226.773 $ |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 2.019.966 $ | -146.078 $ | 2.166.044 $ | +2.166.044 $ |
| APPFOLIO INC | APPF | 802.685 $ | +27.789 $ | 774.896 $ | +774.896 $ |
| NVIDIA CORP | NVDA | 663.763 $ | +130.680 $ | 533.083 $ | +533.083 $ |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 538.113 $ | -54.710 $ | 592.823 $ | +592.823 $ |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | 571.031 $ | +37.360 $ | 533.671 $ | +533.671 $ |
| Walmart Inc. | WMT | 533.713 $ | +27.651 $ | 506.062 $ | +506.062 $ |
| AMAZON COM INC | AMZN | 494.186 $ | +142.401 $ | 351.785 $ | +351.785 $ |
| ALPHA PRO TECH LTD | APT | 330.767 $ | +63.124 $ | 267.643 $ | +267.643 $ |
| 3M CO | MMM | 309.989 $ | -15.336 $ | 325.325 $ | +325.325 $ |
| 73.330.317 $ | +1.695.757 $ | 71.634.560 $ | +71.634.560 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×