Investments: Silver Coast Investments LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q3
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
210.045.540 $+4.523.178 $206.182.543 $+206.182.543 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC188.689.273 $+4.204.163 $184.485.110 $+184.485.110 $
MICROSOFT CORPMSFT1.653.721 $-117.909 $1.771.630 $+1.771.630 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT1.235.212 $+5.923 $1.229.289 $+1.229.289 $
LAM RESEARCH CORPLRCX1.197.405 $+139.059 $1.058.346 $+1.058.346 $
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B1.156.920 $+528 $1.156.392 $+1.156.392 $
APPFOLIO INCAPPF1.009.960 $+40.328 $969.632 $+969.632 $
AFLAC INCAFL968.833 $-12.564 $981.397 $+981.397 $
CUMMINS INCCMI907.070 $+113.014 $794.056 $+794.056 $
LOCKHEED MARTIN CORPLMT666.498 $-88.308 $754.806 $+754.806 $
CATERPILLAR INCCAT754.470 $+89.322 $665.148 $+665.148 $
JPMORGAN CHASE & COJPM740.462 $-4.269 $744.731 $+744.731 $
CHEVRON CORPCVX680.511 $-10.685 $691.196 $+691.196 $
HERSHEY COHSY647.303 $-9.243 $656.546 $+656.546 $
LINDE PLCLIN445.152 $-50.748 $495.900 $+495.900 $
ASML HOLDING NVASML480.368 $+45.695 $434.673 $+434.673 $
DEERE & CODE473.951 $+24.007 $449.944 $+449.944 $
Hewlett Packard Enterprise CoHPE452.946 $-10.182 $463.128 $+463.128 $
NVIDIA CORPNVDA393.702 $-60.807 $454.509 $+454.509 $
AbbVie Inc.ABBV430.476 $-19.175 $449.651 $+449.651 $
INTEL CORPINTC440.328 $+14.075 $426.253 $+426.253 $
3M COMMM424.746 $+10.570 $414.176 $+414.176 $
IRADIMED CORPIRMD417.429 $+107.883 $309.546 $+309.546 $
MORGAN STANLEYMS399.976 $+8.298 $391.678 $+391.678 $
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT267.870 $-107.186 $375.056 $+375.056 $
Archer-Daniels-Midland CoADM353.794 $-13.607 $367.401 $+367.401 $
ORACLE CORPORCL261.960 $-104.777 $366.737 $+366.737 $
TARGET CORPTGT317.981 $-39.295 $357.276 $+357.276 $
NATIONAL FUEL GAS CONFG302.627 $-38.034 $340.661 $+340.661 $
ALLSTATE CORPALL321.176 $-10.029 $331.205 $+331.205 $
ALBEMARLE CORPALB327.293 $+17.729 $309.564 $+309.564 $
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD326.380 $+24.965 $301.415 $+301.415 $
AMGEN INCAMGN292.616 $-30.221 $322.837 $+322.837 $
GENUINE PARTS COGPC273.832 $-31.366 $305.198 $+305.198 $
Walt Disney CoDIS272.707 $+17.830 $254.877 $+254.877 $
Phillips 66PSX257.306 $-13.918 $271.224 $+271.224 $
BECTON DICKINSON & COBDX243.170 $-4.456 $247.626 $+247.626 $
COCA COLA COKO246.224 $+9.328 $236.896 $+236.896 $
GENERAL DYNAMICS CORPGD244.838 $+244.838 $
NEXTERA ENERGY INCNEE232.973 $+21.676 $211.297 $+211.297 $
JOHNSON & JOHNSONJNJ230.750 $-284 $231.034 $+231.034 $
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH215.892 $-9.935 $225.827 $+225.827 $
YELP INCYELP212.822 $-5.672 $218.494 $+218.494 $
UNITED PARCEL SERVICE INCUPS211.374 $+211.374 $
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS210.081 $+210.081 $
Medtronic plcMDT201.719 $+201.719 $
FORD MOTOR COF133.402 $+133.402 $
Navitas Semiconductor CorpNVTS80.222 $+80.222 $
210.045.540 $+4.523.178 $206.182.543 $+206.182.543 $
Erweiterte Einstellungen ×