| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 15.309.101 $ | +521.167 $ | 14.787.934 $ | +1.183.624 $ | 13.604.310 $ | +286.161 $ | 13.318.149 $ | +13.318.149 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 8.600.195 $ | +252.968 $ | 8.347.227 $ | +1.462.167 $ | 6.885.060 $ | +178.331 $ | 6.706.729 $ | +6.706.729 $ |
| BlackRock, Inc. | BLK | 5.531.351 $ | +71.661 $ | 5.459.690 $ | -696.775 $ | 6.156.465 $ | +103.369 $ | 6.053.096 $ | +6.053.096 $ |
| ALPHA PRO TECH LTD | APT | 761.092 $ | +170.144 $ | 590.948 $ | +342.464 $ | 248.484 $ | +30.442 $ | 218.042 $ | +218.042 $ |
| APPFOLIO INC | APPF | 416.463 $ | +26.394 $ | 390.069 $ | +75.768 $ | 314.301 $ | -25.981 $ | 340.282 $ | +340.282 $ |
| 15.309.101 $ | +521.167 $ | 14.787.934 $ | +1.183.624 $ | 13.604.310 $ | +286.161 $ | 13.318.149 $ | +13.318.149 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×