| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 4.419.492.132 $ | +600.549.785 $ | 3.818.942.347 $ | +756.384.443 $ | 3.062.557.904 $ | +3.062.557.904 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 2.794.045.656 $ | +59.038.397 $ | 2.735.007.259 $ | +626.737.747 $ | 2.108.269.512 $ | +2.108.269.512 $ |
| Liberty Media Corp | FWONA | 259.873.348 $ | -809.534.524 $ | 1.069.407.872 $ | +131.879.974 $ | 937.527.898 $ | +937.527.898 $ |
| EchoStar CORP | SATS | 665.146.496 $ | +665.146.496 $ | ||||
| Liberty Live Holdings, Inc. | LLYVA | 477.897.152 $ | +477.897.152 $ | ||||
| FAIR ISAAC CORP | FICO | 207.871.873 $ | +207.871.873 $ | ||||
| TransDigm Group INC | TDG | 14.657.607 $ | +130.391 $ | 14.527.216 $ | -2.233.278 $ | 16.760.494 $ | +16.760.494 $ |
| 4.419.492.132 $ | +600.549.785 $ | 3.818.942.347 $ | +756.384.443 $ | 3.062.557.904 $ | +3.062.557.904 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×