Investments: BUSH INVESTMENT GROUP, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q22025/Q1
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
119.756.751 $+2.149.610 $117.607.141 $+9.228.139 $108.379.002 $+9.347.726 $99.239.050 $+99.239.050 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC107.516.556 $+2.437.958 $105.078.598 $+9.831.089 $95.247.509 $+7.456.612 $87.790.897 $+87.790.897 $
BlackRock, Inc.BLK7.342.854 $-475.883 $7.818.737 $-1.496.186 $9.314.923 $+2.043.703 $7.271.220 $+7.271.220 $
APPFOLIO INCAPPF1.589.294 $+100.727 $1.488.567 $+289.143 $1.199.424 $-99.148 $1.298.572 $+1.298.572 $
SOUTHERN COSO1.365.609 $-114.839 $1.480.448 $+462.512 $1.017.936 $-61.097 $1.079.033 $+1.079.033 $
AFLAC INCAFL909.776 $-6.988 $916.764 $+55.930 $860.834 $-41.686 $902.520 $+902.520 $
NVIDIA CORPNVDA501.172 $+25.583 $475.589 $+72.901 $402.688 $+131.674 $271.014 $+271.014 $
GLOBAL PAYMENTS INCGPN324.616 $-23.822 $348.438 $+12.750 $335.688 $-82.332 $418.020 $+418.020 $
CATERPILLAR INCCAT207.774 $+207.774 $
SPS COMMERCE INCSPSC206.874 $+206.874 $
119.756.751 $+2.149.610 $117.607.141 $+9.228.139 $108.379.002 $+9.347.726 $99.239.050 $+99.239.050 $
Erweiterte Einstellungen ×