| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 50.647.026 $ | +483.150 $ | 50.163.876 $ | +3.398.810 $ | 46.765.066 $ | -7.949.897 $ | 54.714.963 $ | +54.714.963 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 38.223.412 $ | +620.896 $ | 37.602.516 $ | +2.462.334 $ | 35.140.182 $ | -8.469.413 $ | 43.609.595 $ | +43.609.595 $ |
| CITIGROUP INC | C | 7.940.285 $ | +235.998 $ | 7.704.287 $ | +103.315 $ | 7.600.972 $ | +161.950 $ | 7.439.022 $ | +7.439.022 $ |
| APPFOLIO INC | APPF | 1.755.793 $ | -581.267 $ | 2.337.060 $ | +447.385 $ | 1.889.675 $ | -164.593 $ | 2.054.268 $ | +2.054.268 $ |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 746.938 $ | -134 $ | 747.072 $ | +25.218 $ | 721.854 $ | -69.560 $ | 791.414 $ | +791.414 $ |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 741.713 $ | -17.830 $ | 759.543 $ | -8.812 $ | 768.355 $ | +217.067 $ | 551.288 $ | +551.288 $ |
| VanEck Bitcoin ETF | HODL | 425.257 $ | +142.149 $ | 283.108 $ | +283.108 $ | ||||
| ALPHA PRO TECH LTD | APT | 357.143 $ | +79.781 $ | 277.362 $ | +76.315 $ | 201.047 $ | +201.047 $ | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 227.804 $ | +14.368 $ | 213.436 $ | +9.371 $ | 204.065 $ | -65.311 $ | 269.376 $ | +269.376 $ |
| AMAZON COM INC | AMZN | 228.681 $ | -10.811 $ | 239.492 $ | +576 $ | 238.916 $ | +238.916 $ | ||
| 50.647.026 $ | +483.150 $ | 50.163.876 $ | +3.398.810 $ | 46.765.066 $ | -7.949.897 $ | 54.714.963 $ | +54.714.963 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×