Investments: Midwest Heritage Bank, FSB

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q22025/Q1
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
118.474.376 $+2.129.722 $116.344.654 $+6.733.064 $109.611.590 $+8.871.869 $101.236.093 $+101.236.093 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC111.786.939 $+2.098.687 $109.688.252 $+6.380.723 $103.307.529 $+8.575.845 $94.731.684 $+94.731.684 $
BlackRock, Inc.BLK3.740.931 $-12.487 $3.753.418 $+203.084 $3.550.334 $+519.677 $3.030.657 $+3.030.657 $
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B1.014.167 $+41.778 $972.389 $+32.765 $939.624 $-102.207 $1.041.831 $+1.041.831 $
ELI LILLY & CoLLY496.372 $+496.372 $
EXXON MOBIL CORPXOM489.431 $+31.250 $458.181 $+20.484 $437.697 $-44.768 $482.465 $+482.465 $
CHEVRON CORPCVX392.186 $-22.543 $414.729 $+32.663 $382.066 $-65.040 $447.106 $+447.106 $
AMAZON COM INCAMZN409.706 $+19.969 $389.737 $+320 $389.417 $+41.812 $347.605 $+347.605 $
APPFOLIO INCAPPF305.881 $+14.560 $291.321 $+56.597 $234.724 $-28.199 $262.923 $+262.923 $
Owens CorningOC203.908 $-53.109 $257.017 $+7.670 $249.347 $-9.014 $258.361 $+258.361 $
FORD MOTOR COF131.227 $+11.617 $119.610 $-1.242 $120.852 $-16.237 $137.089 $+137.089 $
118.474.376 $+2.129.722 $116.344.654 $+6.733.064 $109.611.590 $+8.871.869 $101.236.093 $+101.236.093 $
Erweiterte Einstellungen ×