| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 105.037.608 $ | -7.988.604 $ | 115.150.845 $ | +4.238.893 $ | 110.911.952 $ | +110.911.952 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 74.614.849 $ | -2.685.891 $ | 77.300.740 $ | +3.542.976 $ | 73.757.764 $ | +73.757.764 $ |
| HEICO CORP | HEI | 7.943.720 $ | -636.645 $ | 8.580.365 $ | -1.274.883 $ | 9.855.248 $ | +9.855.248 $ |
| ROLLINS INC | ROL | 6.180.139 $ | +49.563 $ | 6.130.576 $ | -1.588.582 $ | 7.719.158 $ | +7.719.158 $ |
| COGNEX CORP | CGNX | 4.965.924 $ | -1.657.797 $ | 6.623.721 $ | +442.378 $ | 6.181.343 $ | +6.181.343 $ |
| TREX CO INC | TREX | 4.309.192 $ | -2.101.763 $ | 6.410.955 $ | +2.252.447 $ | 4.158.508 $ | +4.158.508 $ |
| INTERPARFUMS INC | IPAR | 3.995.069 $ | -1.982.106 $ | 5.977.175 $ | +1.051.273 $ | 4.925.902 $ | +4.925.902 $ |
| ROBERT HALF INC. | RHI | 2.124.633 $ | -1.603.096 $ | 3.727.729 $ | +3.727.729 $ | ||
| BIO-TECHNE Corp | TECH | 3.028.715 $ | +1.026.035 $ | 2.002.680 $ | +1.416.380 $ | 586.300 $ | +586.300 $ |
| 105.037.608 $ | -7.988.604 $ | 115.150.845 $ | +4.238.893 $ | 110.911.952 $ | +110.911.952 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×