| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 309.584.240 $ | +44.619.241 $ | 264.964.999 $ | +44.786.248 $ | 227.461.803 $ | +7.881.071 $ | 225.479.479 $ | +225.479.479 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 265.263.519 $ | +42.649.136 $ | 222.614.383 $ | +46.700.689 $ | 175.913.694 $ | +8.259.255 $ | 167.654.439 $ | +167.654.439 $ |
| AVNET INC | AVT | 44.320.721 $ | +1.970.105 $ | 42.350.616 $ | -1.914.441 $ | 44.265.057 $ | -4.012.350 $ | 48.277.407 $ | +48.277.407 $ |
| TORM plc | TRMD | 7.283.052 $ | +3.634.166 $ | 3.648.886 $ | +3.648.886 $ | ||||
| Frontline plc | FRO | 5.898.747 $ | +5.898.747 $ | ||||||
| 309.584.240 $ | +44.619.241 $ | 264.964.999 $ | +44.786.248 $ | 227.461.803 $ | +7.881.071 $ | 225.479.479 $ | +225.479.479 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×