| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 66.678 $ | -23.043 $ | 89.721 $ | -44.127 $ | 133.848 $ | +48.898 $ | 84.950 $ | +84.950 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 22.806 $ | -23.434 $ | 46.240 $ | -36.963 $ | 83.203 $ | +45.236 $ | 37.967 $ | +37.967 $ |
| TransDigm Group INC | TDG | 43.872 $ | +391 $ | 43.481 $ | -7.164 $ | 50.645 $ | +3.662 $ | 46.983 $ | +46.983 $ |
| 66.678 $ | -23.043 $ | 89.721 $ | -44.127 $ | 133.848 $ | +48.898 $ | 84.950 $ | +84.950 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×