| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 601.584.812 $ | +62.154.000 $ | 539.862.792 $ | +539.862.792 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 529.404.960 $ | +57.819.762 $ | 471.585.198 $ | +471.585.198 $ |
| BlackRock, Inc. | BLK | 36.340.183 $ | +2.738.835 $ | 33.601.348 $ | +33.601.348 $ |
| APPFOLIO INC | APPF | 10.548.399 $ | +556.550 $ | 9.991.849 $ | +9.991.849 $ |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 5.928.576 $ | -3.343 $ | 5.931.919 $ | +5.931.919 $ |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 4.021.239 $ | -368.031 $ | 4.389.270 $ | +4.389.270 $ |
| INTEL CORP | INTC | 2.032.784 $ | +133.384 $ | 1.899.400 $ | +1.899.400 $ |
| SPS COMMERCE INC | SPSC | 1.935.182 $ | +318.149 $ | 1.617.033 $ | +1.617.033 $ |
| ALPHA PRO TECH LTD | APT | 1.550.645 $ | +397.438 $ | 1.153.207 $ | +1.153.207 $ |
| NVIDIA CORP | NVDA | 1.353.627 $ | +35.617 $ | 1.318.010 $ | +1.318.010 $ |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.222.687 $ | +124.274 $ | 1.098.413 $ | +1.098.413 $ |
| ORACLE CORP | ORCL | 627.610 $ | -328.606 $ | 956.216 $ | +956.216 $ |
| AMAZON COM INC | AMZN | 670.070 $ | +45.174 $ | 624.896 $ | +624.896 $ |
| KLA CORP | KLAC | 650.068 $ | +73.017 $ | 577.051 $ | +577.051 $ |
| KROGER CO | KR | 523.834 $ | -41.332 $ | 565.166 $ | +565.166 $ |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 496.727 $ | +31.329 $ | 465.398 $ | +465.398 $ |
| MCDONALDS CORP | MCD | 488.702 $ | -257 $ | 488.959 $ | +488.959 $ |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 435.663 $ | -52.637 $ | 488.300 $ | +488.300 $ |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 398.641 $ | -15.336 $ | 413.977 $ | +413.977 $ |
| COCA COLA CO | KO | 390.727 $ | +6.933 $ | 383.794 $ | +383.794 $ |
| CHEVRON CORP | CVX | 317.401 $ | -5.997 $ | 323.398 $ | +323.398 $ |
| CATERPILLAR INC | CAT | 298.465 $ | +49.870 $ | 248.595 $ | +248.595 $ |
| Constellation Energy Corp | CEG | 250.822 $ | +18.499 $ | 232.323 $ | +232.323 $ |
| Walmart Inc. | WMT | 250.338 $ | +18.762 $ | 231.576 $ | +231.576 $ |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 233.009 $ | -11.147 $ | 244.156 $ | +244.156 $ |
| Mastercard Inc | MA | 238.628 $ | +865 $ | 237.763 $ | +237.763 $ |
| PFIZER INC | PFE | 231.819 $ | -5.400 $ | 237.219 $ | +237.219 $ |
| SAP SE | SAP | 227.129 $ | +227.129 $ | ||
| RTX Corp | RTX | 211.460 $ | +211.460 $ | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 208.799 $ | +208.799 $ | ||
| Northwest Natural Holding Co | NWN | 205.606 $ | +205.606 $ | ||
| HP INC | HPQ | 204.851 $ | +204.851 $ | ||
| RIVERVIEW BANCORP INC | RVSB | 118.141 $ | -8.237 $ | 126.378 $ | +126.378 $ |
| 601.584.812 $ | +62.154.000 $ | 539.862.792 $ | +539.862.792 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×