| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 176.000.748 $ | -1.482.609 $ | 177.483.357 $ | +9.572.631 $ | 167.910.726 $ | +16.790.853 $ | 151.119.873 $ | +151.119.873 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 168.742.494 $ | -1.281.629 $ | 170.024.123 $ | +9.282.354 $ | 160.741.769 $ | +15.092.811 $ | 145.648.958 $ | +145.648.958 $ |
| BlackRock, Inc. | BLK | 6.075.765 $ | -71.905 $ | 6.147.670 $ | +227.157 $ | 5.920.513 $ | +1.575.526 $ | 4.344.987 $ | +4.344.987 $ |
| RESMED INC | RMD | 361.305 $ | -49.290 $ | 410.595 $ | +23.595 $ | 387.000 $ | +51.225 $ | 335.775 $ | +335.775 $ |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 307.247 $ | -7.585 $ | 314.832 $ | -5.160 $ | 319.992 $ | +56.856 $ | 263.136 $ | +263.136 $ |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | 273.157 $ | -18.740 $ | 291.897 $ | +2.445 $ | 289.452 $ | -4.915 $ | 294.367 $ | +294.367 $ |
| FASTENAL CO | FAST | 240.780 $ | -53.460 $ | 294.240 $ | +42.240 $ | 252.000 $ | +19.350 $ | 232.650 $ | +232.650 $ |
| 176.000.748 $ | -1.482.609 $ | 177.483.357 $ | +9.572.631 $ | 167.910.726 $ | +16.790.853 $ | 151.119.873 $ | +151.119.873 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×