Investments: Southern Farm Bureau Life Insurance

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q22025/Q1
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
447.100 $+15.437 $431.663 $+41.297 $390.366 $+70.654 $319.712 $+319.712 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC242.468 $+2.390 $240.078 $+29.983 $210.095 $+13.840 $196.255 $+196.255 $
BlackRock, Inc.BLK132.051 $+12.814 $119.237 $+10.874 $108.363 $+56.018 $52.345 $+52.345 $
MORGAN STANLEYMS65.018 $+30 $64.988 $-356 $65.344 $+297 $65.047 $+65.047 $
REGIONS FINANCIAL CORPRF7.563 $+203 $7.360 $+796 $6.564 $+499 $6.065 $+6.065 $
447.100 $+15.437 $431.663 $+41.297 $390.366 $+70.654 $319.712 $+319.712 $
Erweiterte Einstellungen ×