| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | |
|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 1.349.472.373 $ | +1.349.472.373 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 744.657.113 $ | +744.657.113 $ |
| AMAZON COM INC | AMZN | 136.206.882 $ | +136.206.882 $ |
| VALVOLINE INC | VVV | 119.347.444 $ | +119.347.444 $ |
| AUTOZONE INC | AZO | 91.750.250 $ | +91.750.250 $ |
| Churchill Downs Inc | CHDN | 81.418.692 $ | +81.418.692 $ |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 64.321.460 $ | +64.321.460 $ |
| Liberty Media Corp | FWONA | 58.648.126 $ | +58.648.126 $ |
| CARNIVAL CORP | CCL | 53.122.406 $ | +53.122.406 $ |
| 1.349.472.373 $ | +1.349.472.373 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×