| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 134.227.152 $ | -1.145.974 $ | 135.373.126 $ | +135.373.126 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 111.138.835 $ | -908.741 $ | 112.047.576 $ | +112.047.576 $ |
| BlackRock, Inc. | BLK | 23.088.317 $ | -237.233 $ | 23.325.550 $ | +23.325.550 $ |
| 134.227.152 $ | -1.145.974 $ | 135.373.126 $ | +135.373.126 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×