| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 616.279.050 $ | +18.867.583 $ | 597.411.467 $ | +74.652.929 $ | 522.758.538 $ | +522.758.538 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 426.820.610 $ | +9.942.571 $ | 416.878.039 $ | +62.378.083 $ | 354.499.956 $ | +354.499.956 $ |
| BlackRock, Inc. | BLK | 189.458.440 $ | +8.925.012 $ | 180.533.428 $ | +12.274.846 $ | 168.258.582 $ | +168.258.582 $ |
| 616.279.050 $ | +18.867.583 $ | 597.411.467 $ | +74.652.929 $ | 522.758.538 $ | +522.758.538 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×