Investments: KOM Wealth Management Group, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q3
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
99.196.091 $+6.088.234 $93.107.857 $+93.107.857 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC85.115.819 $+5.692.211 $79.423.608 $+79.423.608 $
MICROSOFT CORPMSFT2.839.177 $-286.481 $3.125.658 $+3.125.658 $
BlackRock, Inc.BLK1.845.321 $+150.695 $1.694.626 $+1.694.626 $
EXXON MOBIL CORPXOM1.153.215 $+70.738 $1.082.477 $+1.082.477 $
RTX CorpRTX1.117.922 $+98.158 $1.019.764 $+1.019.764 $
APPFOLIO INCAPPF817.042 $+46.702 $770.340 $+770.340 $
NVIDIA CORPNVDA738.089 $-14.160 $752.249 $+752.249 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT638.110 $+106.882 $531.228 $+531.228 $
Walmart Inc.WMT637.759 $+37.699 $600.060 $+600.060 $
JOHNSON & JOHNSONJNJ543.229 $+59.133 $484.096 $+484.096 $
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B418.205 $-52.862 $471.067 $+471.067 $
CATERPILLAR INCCAT353.683 $+26.984 $326.699 $+326.699 $
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT300.378 $-50.760 $351.138 $+351.138 $
SPS COMMERCE INCSPSC350.625 $+2.762 $347.863 $+347.863 $
CHEVRON CORPCVX328.333 $-4.181 $332.514 $+332.514 $
COCA COLA COKO318.976 $+17.231 $301.745 $+301.745 $
AMAZON COM INCAMZN310.374 $+16.006 $294.368 $+294.368 $
GENERAL DYNAMICS CORPGD278.759 $-2.563 $281.322 $+281.322 $
Otis Worldwide CorpOTIS241.523 $-11.281 $252.804 $+252.804 $
MCKESSON CORPMCK234.868 $+13.826 $221.042 $+221.042 $
Eaton Corp plcETN200.252 $-25.027 $225.279 $+225.279 $
MGE ENERGY INCMGEE201.231 $-16.679 $217.910 $+217.910 $
IONIS PHARMACEUTICALS INCIONS213.201 $+213.201 $
99.196.091 $+6.088.234 $93.107.857 $+93.107.857 $
Erweiterte Einstellungen ×