| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 135.187.976 $ | +2.606.464 $ | 133.035.700 $ | -496.078 $ | 133.531.778 $ | +6.675.623 $ | 127.997.100 $ | +127.997.100 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 124.813.377 $ | +2.571.030 $ | 122.242.347 $ | -1.528.877 $ | 123.771.224 $ | +4.765.350 $ | 119.005.874 $ | +119.005.874 $ |
| APPFOLIO INC | APPF | 1.509.811 $ | +28.976 $ | 1.480.835 $ | +285.719 $ | 1.195.116 $ | -116.157 $ | 1.311.273 $ | +1.311.273 $ |
| NVIDIA CORP | NVDA | 1.320.815 $ | -16.775 $ | 1.337.590 $ | +219.983 $ | 1.117.607 $ | +378.157 $ | 739.450 $ | +739.450 $ |
| RTX Corp | RTX | 900.127 $ | +78.871 $ | 821.256 $ | +104.590 $ | 716.666 $ | -32.793 $ | 749.459 $ | +749.459 $ |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 862.660 $ | +21.342 $ | 841.318 $ | +69.809 $ | 771.509 $ | +67.788 $ | 703.721 $ | +703.721 $ |
| BlackRock, Inc. | BLK | 833.675 $ | +43.762 $ | 789.913 $ | +250.232 $ | 539.681 $ | +539.681 $ | ||
| PEABODY ENERGY CORP | BTU | 244.420 $ | -14 $ | 244.434 $ | -472.610 $ | 717.044 $ | +717.044 $ | ||
| CHEVRON CORP | CVX | 527.738 $ | -7.507 $ | 535.245 $ | +41.824 $ | 493.421 $ | -131.412 $ | 624.833 $ | +624.833 $ |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 446.370 $ | +29.660 $ | 416.710 $ | +19.751 $ | 396.959 $ | -120.250 $ | 517.209 $ | +517.209 $ |
| COCA COLA CO | KO | 429.538 $ | +26.058 $ | 403.480 $ | -25.113 $ | 428.593 $ | -81.977 $ | 510.570 $ | +510.570 $ |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 500.569 $ | +11.717 $ | 488.852 $ | +70.576 $ | 418.276 $ | +73.004 $ | 345.272 $ | +345.272 $ |
| Aon plc | AON | 423.103 $ | -4.436 $ | 427.539 $ | -216 $ | 427.755 $ | -50.754 $ | 478.509 $ | +478.509 $ |
| DELTA AIR LINES, INC. | DAL | 398.776 $ | -54.516 $ | 453.292 $ | +61.181 $ | 392.111 $ | +145.066 $ | 247.045 $ | +247.045 $ |
| SOUTHERN CO | SO | 256.194 $ | -121.749 $ | 377.943 $ | +11.725 $ | 366.218 $ | -27.604 $ | 393.822 $ | +393.822 $ |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 351.037 $ | +38.942 $ | 312.095 $ | +12.939 $ | 299.156 $ | +47.034 $ | 252.122 $ | +252.122 $ |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 310.304 $ | -24.405 $ | 334.709 $ | +12.954 $ | 321.755 $ | -6.214 $ | 327.969 $ | +327.969 $ |
| AMAZON COM INC | AMZN | 333.087 $ | +11.184 $ | 321.903 $ | -8.512 $ | 330.415 $ | +53.575 $ | 276.840 $ | +276.840 $ |
| Constellation Energy Corp | CEG | 255.197 $ | +17.595 $ | 237.602 $ | +4.690 $ | 232.912 $ | +232.912 $ | ||
| CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 253.602 $ | +48.438 $ | 205.164 $ | +205.164 $ | ||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 251.389 $ | +251.389 $ | ||||||
| PLUG POWER INC | PLUG | 206.850 $ | -37.800 $ | 244.650 $ | +88.200 $ | 156.450 $ | +14.700 $ | 141.750 $ | +141.750 $ |
| AFLAC INC | AFL | 240.726 $ | +240.726 $ | ||||||
| 3M CO | MMM | 237.321 $ | +7.508 $ | 229.813 $ | +4.577 $ | 225.236 $ | +8.194 $ | 217.042 $ | +217.042 $ |
| BECTON DICKINSON & CO | BDX | 229.060 $ | +229.060 $ | ||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 221.402 $ | +221.402 $ | ||||||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | 200.586 $ | +200.586 $ | ||||||
| GENUINE PARTS CO | GPC | 198.368 $ | +198.368 $ | ||||||
| ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC | ALXO | 27.007 $ | -12.979 $ | 39.986 $ | +31.476 $ | 8.510 $ | -4.885 $ | 13.395 $ | +13.395 $ |
| 135.187.976 $ | +2.606.464 $ | 133.035.700 $ | -496.078 $ | 133.531.778 $ | +6.675.623 $ | 127.997.100 $ | +127.997.100 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×