Investments: Euro Pacific Asset Management, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q22025/Q1
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
899.852 $+82.875 $827.942 $+209.142 $619.225 $+68.672 $550.553 $+550.553 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC373.279 $+57.616 $315.663 $+86.161 $229.502 $-28.543 $258.045 $+258.045 $
AGNICO EAGLE MINES LTDAEM72.756 $-1.254 $74.010 $+17.771 $56.239 $-104 $56.343 $+56.343 $
BARRICK MINING CORPB67.822 $+3.136 $64.686 $+19.474 $45.212 $+45.212 $
PAN AMERICAN SILVER CORPPAAS61.594 $+12.277 $49.317 $+11.517 $37.800 $+3.849 $33.951 $+33.951 $
FRANCO NEVADA CorpFNV46.666 $-2.163 $48.829 $+11.374 $37.455 $+1.679 $35.776 $+35.776 $
OR Royalties Inc.OR36.088 $-4.354 $40.442 $+12.730 $27.712 $+27.712 $
B2GOLD CORPBTG33.969 $-3.015 $36.984 $+11.879 $25.105 $+8.456 $16.649 $+16.649 $
ROYAL GOLD INCRGLD36.159 $+4.138 $32.021 $+11.384 $20.637 $+1.859 $18.778 $+18.778 $
IAMGOLD CORPIAG22.104 $+3.078 $19.026 $+9.872 $9.154 $+1.996 $7.158 $+7.158 $
KINROSS GOLD CORPKGC17.987 $+1.281 $16.706 $+2.130 $14.576 $+684 $13.892 $+13.892 $
VanEck Merk Gold ETFOUNZ16.574 $+1.844 $14.730 $+153 $14.577 $+922 $13.655 $+13.655 $
UNILEVER PLCUL4.368 $-5.496 $9.864 $-224 $10.088 $-4.605 $14.693 $+14.693 $
Shell plcSHEL11.610 $-35 $11.645 $-107 $11.752 $-818 $12.570 $+12.570 $
BP PLCBP11.722 $-6 $11.728 $+792 $10.936 $-1.430 $12.366 $+12.366 $
NOVARTIS AGNVS5.492 $-5.941 $11.433 $+172 $11.261 $+777 $10.484 $+10.484 $
BANK OF NOVA SCOTIABNS10.978 $+567 $10.411 $+608 $9.803 $+1.379 $8.424 $+8.424 $
TotalEnergies SETTE10.965 $+928 $10.037 $-573 $10.610 $+10.610 $
AngloGold Ashanti PLCAU10.556 $+2.866 $7.690 $+6.065 $1.625 $+1.625 $
Accenture plcACN10.170 $+10.170 $
GSK plcGSK9.437 $+693 $8.744 $+548 $8.196 $-38 $8.234 $+8.234 $
EQUINOR ASAEQNR7.809 $-134 $7.943 $+1.181 $6.762 $-518 $7.280 $+7.280 $
Nu Holdings Ltd.NU3.642 $+117 $3.525 $+3.525 $
BCE INCBCE2.915 $-151 $3.066 $+325 $2.741 $+1.247 $1.494 $+1.494 $
ASML HOLDING NVASML3.038 $+2.684 $354 $+354 $
BlackRock, Inc.BLK2.896 $+203 $2.693 $+7 $2.686 $+780 $1.906 $+1.906 $
BHP Group LtdBHP2.881 $+29 $2.852 $+177 $2.675 $+2.675 $
SK TELECOM CO LTDSKM2.567 $-89 $2.656 $-185 $2.841 $+1.309 $1.532 $+1.532 $
RIO TINTO PLCRIO2.836 $+36 $2.800 $+100 $2.700 $+2.402 $298 $+298 $
FMC CORPFMC2.183 $+2.183 $
SanofiSNY2.111 $+2.111 $
Infosys LtdINFY1.200 $+111 $1.089 $-128 $1.217 $+18 $1.199 $+1.199 $
Haleon plcHLN930 $-12 $942 $-15 $957 $+4 $953 $+953 $
ISHARES GOLD TRUSTIAU873 $+214 $659 $+94 $565 $+175 $390 $+390 $
DIAGEO PLCDEO710 $-103 $813 $-24 $837 $-16 $853 $+853 $
MERCADOLIBRE INCMELI605 $-78 $683 $-77 $760 $+191 $569 $+569 $
GOLD FIELDS LTDGFI604 $+23 $581 $+228 $353 $+45 $308 $+308 $
ALAMOS GOLD INCAGI524 $+150 $374 $+79 $295 $-28 $323 $+323 $
ENBRIDGE INCENB461 $+0 $461 $+0 $461 $+4 $457 $+457 $
MORGAN STANLEYMS369 $-9 $378 $-18 $396 $+14 $382 $+382 $
FIRST MAJESTIC SILVER CORPAG379 $+59 $320 $-21 $341 $+66 $275 $+275 $
SAP SESAP213 $-8 $221 $-38 $259 $+24 $235 $+235 $
SPS COMMERCE INCSPSC247 $+0 $247 $+247 $
EXXON MOBIL CORPXOM224 $-2 $226 $+226 $
KT CORPKT201 $+201 $
ENDEAVOUR SILVER CORPEXK160 $+24 $136 $+0 $136 $+30 $106 $+106 $
CEMEX SAB DE CVCX150 $+48 $102 $+28 $74 $+13 $61 $+61 $
UNITED MICROELECTRONICS CORPUMC120 $+40 $80 $+80 $
WIPRO LTDWIT98 $+25 $73 $-4 $77 $-1 $78 $+78 $
899.852 $+82.875 $827.942 $+209.142 $619.225 $+68.672 $550.553 $+550.553 $
Erweiterte Einstellungen ×