Investments: KilterHowling LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q22025/Q1
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
159.576.694 $+10.868.765 $148.707.929 $+9.532.503 $139.175.426 $+10.204.118 $128.971.308 $+128.971.308 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC141.220.638 $+11.096.670 $130.123.968 $+7.284.292 $122.839.676 $+8.697.355 $114.142.321 $+114.142.321 $
APPFOLIO INCAPPF3.780.583 $-860.140 $4.640.723 $+719.307 $3.921.416 $+145.531 $3.775.885 $+3.775.885 $
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B2.345.868 $+1.089 $2.344.779 $+79.148 $2.265.631 $-128.167 $2.393.798 $+2.393.798 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT2.103.642 $+517.080 $1.586.562 $+453.273 $1.133.289 $+277.828 $855.461 $+855.461 $
JPMORGAN CHASE & COJPM1.744.232 $+82.496 $1.661.736 $+149.880 $1.511.856 $+186.230 $1.325.626 $+1.325.626 $
AMAZON COM INCAMZN1.705.298 $+139.764 $1.565.534 $+58.325 $1.507.209 $+187.235 $1.319.974 $+1.319.974 $
MICROSOFT CORPMSFT1.574.007 $-47.033 $1.621.040 $+117.974 $1.503.066 $+179.712 $1.323.354 $+1.323.354 $
NVIDIA CORPNVDA1.363.814 $-165.000 $1.528.814 $+230.393 $1.298.421 $+335.474 $962.947 $+962.947 $
ORACLE CORPORCL667.449 $-323.942 $991.391 $+222.297 $769.094 $+240.371 $528.723 $+528.723 $
EXXON MOBIL CORPXOM937.114 $+118.237 $818.877 $+71.471 $747.406 $+14.307 $733.099 $+733.099 $
ELI LILLY & CoLLY736.952 $+197.764 $539.188 $+53.991 $485.197 $+17.477 $467.720 $+467.720 $
CUMMINS INCCMI697.380 $+122.586 $574.794 $+131.348 $443.446 $+28.557 $414.889 $+414.889 $
PROCTER & GAMBLE CoPG456.931 $-23.501 $480.432 $-14.349 $494.781 $+2.618 $492.163 $+492.163 $
BALL CorpBALL242.786 $+12.695 $230.091 $-24.847 $254.938 $+19.590 $235.348 $+235.348 $
159.576.694 $+10.868.765 $148.707.929 $+9.532.503 $139.175.426 $+10.204.118 $128.971.308 $+128.971.308 $
Erweiterte Einstellungen ×