Investments: Infusive Asset Management Inc.

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
234.074.726 $+29.959.155 $218.096.963 $-2.768.881 $224.326.880 $+224.326.880 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC103.086.468 $+17.278.053 $85.808.415 $-14.826.195 $100.634.610 $+100.634.610 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT14.188.290 $-3.063.058 $17.251.348 $-6.320.824 $23.572.172 $+23.572.172 $
AMAZON COM INCAMZN13.734.021 $-6.231.918 $19.965.939 $+1.421.999 $18.543.940 $+18.543.940 $
Walmart Inc.WMT14.771.295 $-3.605.849 $18.377.144 $+3.323.229 $15.053.915 $+15.053.915 $
PROCTER & GAMBLE CoPG11.120.999 $+3.508.256 $7.612.743 $-1.855.326 $9.468.069 $+9.468.069 $
COCA COLA COKO9.286.495 $-899.262 $10.185.757 $+2.669.701 $7.516.056 $+7.516.056 $
APPFOLIO INCAPPF8.754.689 $+5.010.747 $3.743.942 $+3.743.942 $
Mastercard IncMA8.675.092 $+1.270.323 $7.404.769 $-267.398 $7.672.167 $+7.672.167 $
Booking Holdings Inc.BKNG7.390.355 $+3.767.445 $3.622.910 $+392.514 $3.230.396 $+3.230.396 $
MERCADOLIBRE INCMELI5.728.555 $-160.534 $5.889.089 $+1.270.805 $4.618.284 $+4.618.284 $
NETFLIX INCNFLX5.726.017 $+5.726.017 $
Sea LtdSE5.225.650 $-299.967 $5.525.617 $+1.937.363 $3.588.254 $+3.588.254 $
COLGATE PALMOLIVE COCL4.622.433 $-125.044 $4.747.477 $-770.971 $5.518.448 $+5.518.448 $
Walt Disney CoDIS2.958.020 $-2.101.506 $5.059.526 $-207.055 $5.266.581 $+5.266.581 $
MCDONALDS CORPMCD3.935.598 $-29.255 $3.964.853 $-1.018.983 $4.983.836 $+4.983.836 $
MICROSOFT CORPMSFT4.817.822 $+4.817.822 $
MICRON TECHNOLOGY INCMU4.733.810 $+4.733.810 $
AMERICAN EXPRESS COAXP4.365.410 $+389.787 $3.975.623 $-8.756 $3.984.379 $+3.984.379 $
CARNIVAL CORPCCL4.109.707 $+1.372.103 $2.737.604 $-733.191 $3.470.795 $+3.470.795 $
RALPH LAUREN CORPRL3.162.566 $+3.162.566 $
DOMINOS PIZZA INCDPZ2.815.619 $+2.815.619 $
DIAGEO PLCDEO2.783.070 $+796.313 $1.986.757 $+1.986.757 $
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCMG2.064.137 $+2.064.137 $
NICOLET BANKSHARES INCNIC1.933.069 $+1.933.069 $
PEPSICO INCPEP1.527.967 $+1.527.967 $
234.074.726 $+29.959.155 $218.096.963 $-2.768.881 $224.326.880 $+224.326.880 $
Erweiterte Einstellungen ×