| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 3.742.490.213 $ | -572.131.401 $ | 4.314.621.614 $ | +4.314.621.614 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 1.789.954.218 $ | -146.920.618 $ | 1.936.874.836 $ | +1.936.874.836 $ |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 317.764.188 $ | -88.709.055 $ | 406.473.243 $ | +406.473.243 $ |
| Mastercard Inc | MA | 275.622.286 $ | -104.124.371 $ | 379.746.657 $ | +379.746.657 $ |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 268.501.509 $ | -76.927.115 $ | 345.428.624 $ | +345.428.624 $ |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 273.850.959 $ | -64.635.927 $ | 338.486.886 $ | +338.486.886 $ |
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | 235.418.945 $ | -45.608.366 $ | 281.027.311 $ | +281.027.311 $ |
| NICOLET BANKSHARES INC | NIC | 196.600.298 $ | -57.384.254 $ | 253.984.552 $ | +253.984.552 $ |
| INTEL CORP | INTC | 206.937.778 $ | +31.072.522 $ | 175.865.256 $ | +175.865.256 $ |
| Accenture plc | ACN | 162.571.348 $ | -14.148.130 $ | 176.719.478 $ | +176.719.478 $ |
| SMITH A O CORP | AOS | 4.141.976 $ | -3.085.679 $ | 7.227.655 $ | +7.227.655 $ |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | 3.958.021 $ | -1.358.518 $ | 5.316.539 $ | +5.316.539 $ |
| HDFC BANK LTD | HDB | 4.636.926 $ | +243.950 $ | 4.392.976 $ | +4.392.976 $ |
| Infosys Ltd | INFY | 1.881.792 $ | -142.196 $ | 2.023.988 $ | +2.023.988 $ |
| Sea Ltd | SE | 649.969 $ | -403.644 $ | 1.053.613 $ | +1.053.613 $ |
| 3.742.490.213 $ | -572.131.401 $ | 4.314.621.614 $ | +4.314.621.614 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×