Investments: FC Advisory LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q22025/Q1
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
206.727.161 $+4.319.328 $202.407.833 $+9.281.944 $193.125.889 $+19.659.060 $173.466.829 $+173.466.829 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC182.526.446 $+2.386.045 $180.140.401 $+7.422.161 $172.718.240 $+14.861.809 $157.856.431 $+157.856.431 $
BlackRock, Inc.BLK9.258.976 $-41.984 $9.300.960 $+244.853 $9.056.107 $+1.854.633 $7.201.474 $+7.201.474 $
MORGAN STANLEYMS4.688.327 $-126.194 $4.814.521 $-198.139 $5.012.660 $+2.828.508 $2.184.152 $+2.184.152 $
APPFOLIO INCAPPF2.616.157 $+126.679 $2.489.478 $+484.611 $2.004.867 $-164.487 $2.169.354 $+2.169.354 $
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS2.177.319 $+1.481.360 $695.959 $+695.959 $
BARCLAYS PLCBCS1.451.740 $-255.033 $1.706.773 $+633.241 $1.073.532 $+40.106 $1.033.426 $+1.033.426 $
ELI LILLY & CoLLY1.114.410 $+323.209 $791.201 $-17.133 $808.334 $-72.864 $881.198 $+881.198 $
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B683.101 $-16.713 $699.814 $+23.622 $676.192 $-65.159 $741.351 $+741.351 $
JOHNSON & JOHNSONJNJ496.610 $+54.347 $442.263 $+80.457 $361.806 $-27.915 $389.721 $+389.721 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT444.484 $+444.484 $
CSX CORPCSX224.424 $+4.582 $219.842 $-184.183 $404.025 $+39.623 $364.402 $+364.402 $
NVIDIA CORPNVDA385.314 $-164 $385.478 $+59.068 $326.410 $+102.496 $223.914 $+223.914 $
SEMPRASRE226.445 $-33.857 $260.302 $+42.994 $217.308 $+14.512 $202.796 $+202.796 $
MICROSOFT CORPMSFT221.093 $-15.419 $236.512 $-3.323 $239.835 $+239.835 $
EVERSOURCE ENERGYES212.315 $-12.014 $224.329 $-2.244 $226.573 $+7.963 $218.610 $+218.610 $
206.727.161 $+4.319.328 $202.407.833 $+9.281.944 $193.125.889 $+19.659.060 $173.466.829 $+173.466.829 $
Erweiterte Einstellungen ×