Investments: Probity Advisors, Inc.

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q3
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
581.422.446 $+7.281.322 $574.882.409 $+574.882.409 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC452.711.504 $+3.209.588 $449.501.916 $+449.501.916 $
BlackRock, Inc.BLK39.184.794 $+564.935 $38.619.859 $+38.619.859 $
MICROSOFT CORPMSFT9.111.884 $-837.936 $9.949.820 $+9.949.820 $
LAM RESEARCH CORPLRCX5.551.616 $+826.359 $4.725.257 $+4.725.257 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT5.106.156 $+911.981 $4.194.175 $+4.194.175 $
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS3.538.960 $+78.723 $3.460.237 $+3.460.237 $
AbbVie Inc.ABBV2.858.873 $-169.445 $3.028.318 $+3.028.318 $
ELI LILLY & CoLLY2.980.088 $+572.060 $2.408.028 $+2.408.028 $
AMAZON COM INCAMZN2.778.842 $+113.043 $2.665.799 $+2.665.799 $
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMCHP2.257.806 $+161.907 $2.095.899 $+2.095.899 $
APPFOLIO INCAPPF2.024.654 $-228.369 $2.253.023 $+2.253.023 $
LOCKHEED MARTIN CORPLMT1.987.400 $-152.214 $2.139.614 $+2.139.614 $
JOHNSON & JOHNSONJNJ2.039.330 $+169.700 $1.869.630 $+1.869.630 $
TORONTO DOMINION BANKTD2.033.408 $+104.208 $1.929.200 $+1.929.200 $
STARBUCKS CORPSBUX1.898.520 $-58.453 $1.956.973 $+1.956.973 $
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT1.666.051 $-171.283 $1.837.334 $+1.837.334 $
CATERPILLAR INCCAT1.690.541 $+331.140 $1.359.401 $+1.359.401 $
Walmart Inc.WMT1.647.670 $+85.461 $1.562.209 $+1.562.209 $
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD1.535.313 $+253.289 $1.282.024 $+1.282.024 $
UNITED PARCEL SERVICE INCUPS1.380.923 $+172.662 $1.208.261 $+1.208.261 $
DEERE & CODE1.366.448 $+149.679 $1.216.769 $+1.216.769 $
Medtronic plcMDT1.288.684 $-61.573 $1.350.257 $+1.350.257 $
JPMORGAN CHASE & COJPM1.311.758 $+25.119 $1.286.639 $+1.286.639 $
MCDONALDS CORPMCD1.277.228 $-27.676 $1.304.904 $+1.304.904 $
PFIZER INCPFE1.115.530 $-126.885 $1.242.415 $+1.242.415 $
GSK plcGSK1.214.966 $+116.501 $1.098.465 $+1.098.465 $
EXXON MOBIL CORPXOM1.174.998 $+66.554 $1.108.444 $+1.108.444 $
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B1.105.327 $+54.098 $1.051.229 $+1.051.229 $
SanofiSNY1.091.513 $+70.671 $1.020.842 $+1.020.842 $
TARGET CORPTGT1.088.630 $+36.101 $1.052.529 $+1.052.529 $
AT&T INC.T815.896 $-126.560 $942.456 $+942.456 $
DTE ENERGY CODTE883.907 $-56.751 $940.658 $+940.658 $
ORACLE CORPORCL728.379 $-206.463 $934.842 $+934.842 $
NICOLET BANKSHARES INCNIC857.113 $-52.678 $909.791 $+909.791 $
CHEVRON CORPCVX908.516 $+259.870 $648.646 $+648.646 $
Phillips 66PSX795.661 $-86.837 $882.498 $+882.498 $
MICRON TECHNOLOGY INCMU865.363 $+300.156 $565.207 $+565.207 $
CONOCOPHILLIPSCOP794.000 $-63.458 $857.458 $+857.458 $
GENUINE PARTS COGPC720.220 $-135.407 $855.627 $+855.627 $
PEPSICO INCPEP839.047 $+421.210 $417.837 $+417.837 $
Kraft Heinz CoKHC542.933 $-253.136 $796.069 $+796.069 $
Archer-Daniels-Midland CoADM716.843 $-62.467 $779.310 $+779.310 $
Booking Holdings Inc.BKNG642.640 $-86.261 $728.901 $+728.901 $
PROCTER & GAMBLE CoPG534.690 $-182.856 $717.546 $+717.546 $
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDTAK677.120 $+48.537 $628.583 $+628.583 $
DOLLAR GENERAL CORPDG574.761 $-83.372 $658.133 $+658.133 $
Walt Disney CoDIS641.094 $+18.214 $622.880 $+622.880 $
SK TELECOM CO LTDSKM609.269 $-28.104 $637.373 $+637.373 $
Duke Energy CORPDUK585.698 $-46.912 $632.610 $+632.610 $
ANALOG DEVICES INCADI600.444 $+51.052 $549.392 $+549.392 $
EQUITY RESIDENTIALEQR526.951 $-61.963 $588.914 $+588.914 $
TYLER TECHNOLOGIES INCTYL463.483 $-116.178 $579.661 $+579.661 $
Shell plcSHEL568.809 $-141 $568.950 $+568.950 $
TWILIO INCTWLO548.477 $+131.702 $416.775 $+416.775 $
JFrog LtdFROG540.404 $+116.658 $423.746 $+423.746 $
Palo Alto Networks IncPANW527.549 $+188.522 $339.027 $+339.027 $
FEDEX CORPFDX514.946 $+47.881 $467.065 $+467.065 $
BCE INCBCE502.174 $+11.709 $490.465 $+490.465 $
ASML HOLDING NVASML477.158 $+18.283 $458.875 $+458.875 $
Elanco Animal Health IncELAN477.040 $+44.272 $432.768 $+432.768 $
SOUTHERN COSO408.096 $-56.467 $464.563 $+464.563 $
BROWN FORMAN CORPBF-A409.481 $+187.560 $221.921 $+221.921 $
Edwards Lifesciences CorpEW271.180 $-124.669 $395.849 $+395.849 $
3M COMMM395.287 $+4.233 $391.054 $+391.054 $
HERSHEY COHSY385.252 $+385.252 $
Eaton Corp plcETN305.770 $-61.744 $367.514 $+367.514 $
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ318.039 $-45.448 $363.487 $+363.487 $
UNILEVER PLCUL338.445 $-3.008 $341.453 $+341.453 $
KLA CORPKLAC340.222 $+4.777 $335.445 $+335.445 $
Zoetis Inc.ZTS313.814 $+105.871 $207.943 $+207.943 $
INTEL CORPINTC301.406 $+85.539 $215.867 $+215.867 $
COGNEX CORPCGNX261.071 $-34.194 $295.265 $+295.265 $
NVIDIA CORPNVDA258.450 $-34.068 $292.518 $+292.518 $
ALBEMARLE CORPALB289.861 $+289.861 $
RTX CorpRTX238.246 $-42.542 $280.788 $+280.788 $
BioNTech SEBNTX272.558 $+25.416 $247.142 $+247.142 $
MOSAIC COMOS249.041 $+249.041 $
BORGWARNER INCBWA235.619 $-182 $235.801 $+235.801 $
FORD MOTOR COF154.160 $-78.821 $232.981 $+232.981 $
AMERICAN EXPRESS COAXP214.571 $+214.571 $
COCA COLA COKO210.918 $+210.918 $
BECTON DICKINSON & COBDX208.882 $+208.882 $
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH200.274 $+200.274 $
ASPEN AEROGELS INCASPN83.088 $+83.088 $
581.422.446 $+7.281.322 $574.882.409 $+574.882.409 $
Erweiterte Einstellungen ×