Investments: HOME FEDERAL BANK OF TENNESSEE

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q22025/Q1
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
379.654.746 $+10.793.162 $368.861.584 $+20.744.251 $348.117.333 $+15.559.576 $333.905.519 $+333.905.519 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC291.334.870 $+4.997.719 $286.337.151 $+15.594.685 $270.742.466 $+15.885.846 $254.856.620 $+254.856.620 $
ELI LILLY & CoLLY12.580.205 $+3.606.562 $8.973.643 $-206.107 $9.179.750 $-546.174 $9.725.924 $+9.725.924 $
APPFOLIO INCAPPF7.891.009 $+551.044 $7.339.965 $+1.423.682 $5.916.283 $-382.658 $6.298.941 $+6.298.941 $
MICROSOFT CORPMSFT7.079.230 $-559.508 $7.638.738 $+270.601 $7.368.137 $+1.802.597 $5.565.540 $+5.565.540 $
RTX CorpRTX6.647.509 $+502.474 $6.145.035 $+746.086 $5.398.949 $+501.373 $4.897.576 $+4.897.576 $
JPMORGAN CHASE & COJPM5.549.278 $+14.739 $5.534.539 $+400.810 $5.133.729 $+789.952 $4.343.777 $+4.343.777 $
ANALOG DEVICES INCADI5.128.121 $+482.177 $4.645.944 $+145.222 $4.500.722 $+687.340 $3.813.382 $+3.813.382 $
AbbVie Inc.ABBV3.950.143 $-65.457 $4.015.600 $+777.082 $3.238.518 $-400.638 $3.639.156 $+3.639.156 $
PROCTER & GAMBLE CoPG2.271.607 $-163.904 $2.435.511 $-112.335 $2.547.846 $-1.340.628 $3.888.474 $+3.888.474 $
JOHNSON & JOHNSONJNJ3.541.958 $+357.363 $3.184.595 $+539.566 $2.645.029 $-226.656 $2.871.685 $+2.871.685 $
Walmart Inc.WMT2.982.892 $+271.382 $2.711.510 $+138.916 $2.572.594 $+280.397 $2.292.197 $+2.292.197 $
Duke Energy CORPDUK2.734.626 $-156.182 $2.890.808 $+107.778 $2.783.030 $-93.637 $2.876.667 $+2.876.667 $
ENBRIDGE INCENB2.462.816 $-142.787 $2.605.603 $+242.754 $2.362.849 $+10.563 $2.352.286 $+2.352.286 $
CHEVRON CORPCVX2.153.100 $+147.369 $2.005.731 $+144.971 $1.860.760 $-313.179 $2.173.939 $+2.173.939 $
PEPSICO INCPEP1.932.064 $+41.460 $1.890.604 $+99.877 $1.790.727 $-242.761 $2.033.488 $+2.033.488 $
HOME FEDERAL BANK OF TENNESSEE1.778.872 $+0 $1.778.872 $+0 $1.778.872 $-18.106 $1.796.978 $+1.796.978 $
3M COMMM1.784.642 $+54.845 $1.729.797 $+14.509 $1.715.288 $+60.610 $1.654.678 $+1.654.678 $
COCA COLA COKO1.725.451 $+97.825 $1.627.626 $-108.726 $1.736.352 $-21.347 $1.757.699 $+1.757.699 $
EXXON MOBIL CORPXOM1.619.537 $+91.992 $1.527.545 $+49.821 $1.477.724 $-152.569 $1.630.293 $+1.630.293 $
REGIONS FINANCIAL CORPRF1.604.619 $+43.224 $1.561.395 $+168.753 $1.392.642 $+105.986 $1.286.656 $+1.286.656 $
CONOCOPHILLIPSCOP1.250.450 $-13.086 $1.263.536 $+64.787 $1.198.749 $-204.107 $1.402.856 $+1.402.856 $
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ1.230.212 $-97.259 $1.327.471 $+3.231 $1.324.240 $-63.958 $1.388.198 $+1.388.198 $
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B1.140.013 $-36.901 $1.176.914 $+37.781 $1.139.133 $-109.767 $1.248.900 $+1.248.900 $
WEYERHAEUSER COWY648.848 $-61.438 $710.286 $-282.172 $992.458 $-138.688 $1.131.146 $+1.131.146 $
CVS HEALTH CorpCVS1.091.198 $+54.579 $1.036.619 $+70.898 $965.721 $+17.216 $948.505 $+948.505 $
NVIDIA CORPNVDA967.935 $+380.208 $587.727 $+153.254 $434.473 $+136.428 $298.045 $+298.045 $
Otis Worldwide CorpOTIS801.532 $-37.436 $838.968 $-74.595 $913.563 $-38.558 $952.121 $+952.121 $
SOUTHERN COSO862.408 $-74.873 $937.281 $+29.078 $908.203 $-1.185 $909.388 $+909.388 $
AMGEN INCAMGN742.996 $+102.402 $640.594 $-68.042 $708.636 $-82.082 $790.718 $+790.718 $
Eaton Corp plcETN765.473 $+765.473 $
CATERPILLAR INCCAT563.704 $+94.189 $469.515 $+87.516 $381.999 $-338.284 $720.283 $+720.283 $
PFIZER INCPFE488.963 $-11.387 $500.350 $-2.824 $503.174 $-169.223 $672.397 $+672.397 $
INTEL CORPINTC635.532 $+57.697 $577.835 $+192.040 $385.795 $-9.886 $395.681 $+395.681 $
AMAZON COM INCAMZN534.579 $+69.968 $464.611 $+381 $464.230 $+118.718 $345.512 $+345.512 $
GENERAL ELECTRIC COGE489.463 $+11.459 $478.004 $+43.273 $434.731 $+79.261 $355.470 $+355.470 $
LINDE PLCLIN375.223 $-42.777 $418.000 $+5.122 $412.878 $+3.115 $409.763 $+409.763 $
AT&T INC.T284.915 $-38.998 $323.913 $-10.923 $334.836 $-48.923 $383.759 $+383.759 $
ALLSTATE CORPALL316.403 $+316.403 $
CITIGROUP INCC308.648 $+6.514 $302.134 $+48.723 $253.411 $+38.317 $215.094 $+215.094 $
KROGER COKR265.886 $+265.886 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT256.660 $+256.660 $
MCDONALDS CORPMCD228.918 $+1.304 $227.614 $+8.778 $218.836 $-15.129 $233.965 $+233.965 $
379.654.746 $+10.793.162 $368.861.584 $+20.744.251 $348.117.333 $+15.559.576 $333.905.519 $+333.905.519 $
Erweiterte Einstellungen ×