Investments: Intermede Investment Partners Ltd

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q22025/Q1
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
2.433.681 $+71.776 $2.433.162 $-809.961 $3.243.123 $+132.185 $3.178.848 $+3.178.848 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC1.123.752 $+23.650 $1.100.102 $-639.706 $1.739.808 $+137.986 $1.601.822 $+1.601.822 $
APPFOLIO INCAPPF194.402 $+3.198 $191.204 $-16.373 $207.577 $-28.819 $236.396 $+236.396 $
AMAZON COM INCAMZN115.211 $-3.116 $118.327 $-33.585 $151.912 $-20.629 $172.541 $+172.541 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT166.555 $+30.590 $135.965 $-35.433 $171.398 $+12.572 $158.826 $+158.826 $
LINDE PLCLIN120.546 $+15.284 $105.262 $-51.221 $156.483 $-9.147 $165.630 $+165.630 $
Mastercard IncMA110.626 $-5.090 $115.716 $-42.707 $158.423 $-4.150 $162.573 $+162.573 $
SCHWAB CHARLES CORPSCHW100.750 $-332 $101.082 $-32.722 $133.804 $+13.023 $120.781 $+120.781 $
TransDigm Group INCTDG86.009 $-3.449 $89.458 $-40.402 $129.860 $+5.566 $124.294 $+124.294 $
EQUIFAX INCEFX66.398 $-16.019 $82.417 $-33.044 $115.461 $+1.462 $113.999 $+113.999 $
CITIGROUP INCC62.890 $-42.140 $105.030 $-798 $105.828 $+105.828 $
HDFC BANK LTDHDB71.388 $+4.603 $66.785 $-16.263 $83.048 $+4.961 $78.087 $+78.087 $
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH54.455 $-21.892 $76.347 $+76.347 $
Vertiv Holdings CoVRT38.268 $-12.956 $51.224 $-20.856 $72.080 $+21.577 $50.503 $+50.503 $
DEXCOM INCDXCM60.351 $+60.351 $
MCDONALDS CORPMCD59.352 $+59.352 $
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCMG58.959 $+6.652 $52.307 $+52.307 $
SYNOPSYS INCSNPS45.142 $-4.636 $49.778 $+49.778 $
Sea LtdSE12.696 $-5.013 $17.709 $+17.709 $
AMDOCS LTDDOX8.367 $-1.313 $9.680 $-217 $9.897 $+9.897 $
Aon plcAON8.173 $-49 $8.222 $-337 $8.559 $-1.202 $9.761 $+9.761 $
Allegion plcALLE8.558 $+8.558 $
2.433.681 $+71.776 $2.433.162 $-809.961 $3.243.123 $+132.185 $3.178.848 $+3.178.848 $
Erweiterte Einstellungen ×