| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 9.200.432.020 $ | -206.865.632 $ | 9.481.829.795 $ | +230.511.153 $ | 9.747.354.446 $ | +2.087.724.252 $ | 8.666.730.806 $ | +8.666.730.806 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 4.834.097.924 $ | -1.328.251.504 $ | 6.162.349.428 $ | -381.126.731 $ | 6.543.476.159 $ | +1.355.512.196 $ | 5.187.963.963 $ | +5.187.963.963 $ |
| AMAZON COM INC | AMZN | 1.360.105.927 $ | +470.134.044 $ | 889.971.883 $ | +157.782.988 $ | 732.188.895 $ | -71.063.520 $ | 803.252.415 $ | +803.252.415 $ |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 845.685.015 $ | -92.212.630 $ | 937.897.645 $ | +20.640.776 $ | 917.256.869 $ | +418.538.866 $ | 498.718.003 $ | +498.718.003 $ |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | 488.950.298 $ | +151.496.573 $ | 337.453.725 $ | -190.174.212 $ | 527.627.937 $ | +197.901.173 $ | 329.726.764 $ | +329.726.764 $ |
| FISERV INC | FISV | 525.905.762 $ | +525.905.762 $ | ||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 513.467.759 $ | -5.192.007 $ | 518.659.766 $ | +342.404.682 $ | 176.255.084 $ | +176.255.084 $ | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | 407.015.055 $ | +407.015.055 $ | ||||||
| ALPHA PRO TECH LTD | APT | 338.517.398 $ | +167.266.334 $ | 171.251.064 $ | -88.982.497 $ | 260.233.561 $ | +260.233.561 $ | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 324.784.740 $ | +25.089.337 $ | 299.695.403 $ | +299.695.403 $ | ||||
| Mastercard Inc | MA | 261.658.281 $ | -82.485 $ | 261.740.766 $ | +25.700.117 $ | 236.040.649 $ | +27.633.914 $ | 208.406.735 $ | +208.406.735 $ |
| WYNN RESORTS LTD | WYNN | 249.053.138 $ | +249.053.138 $ | ||||||
| EMBRAER S.A. | EMBJ | 211.013.872 $ | +83.040.497 $ | 127.973.375 $ | +127.973.375 $ | ||||
| Aramark | ARMK | 123.041.318 $ | +4.568.269 $ | 118.473.049 $ | +46.839.699 $ | 71.633.350 $ | +71.633.350 $ | ||
| TransUnion | TRU | 122.741.889 $ | +122.741.889 $ | ||||||
| NEW YORK TIMES CO | NYT | 97.882.408 $ | +97.882.408 $ | ||||||
| HDFC BANK LTD | HDB | 74.179.795 $ | +74.179.795 $ | ||||||
| 9.200.432.020 $ | -206.865.632 $ | 9.481.829.795 $ | +230.511.153 $ | 9.747.354.446 $ | +2.087.724.252 $ | 8.666.730.806 $ | +8.666.730.806 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×