| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 149.385.801 $ | -600.854 $ | 149.986.655 $ | +11.737.840 $ | 141.835.176 $ | +11.165.554 $ | 130.669.622 $ | +130.669.622 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 146.826.258 $ | +3.804.610 $ | 143.021.648 $ | +10.144.386 $ | 132.877.262 $ | +7.817.418 $ | 125.059.844 $ | +125.059.844 $ |
| CITIGROUP INC | C | 644.171 $ | -4.084.576 $ | 4.728.747 $ | +510.157 $ | 4.218.590 $ | -531.435 $ | 4.750.025 $ | +4.750.025 $ |
| Fidelity Ethereum Fund | FETH | 1.381.455 $ | -386.874 $ | 1.768.329 $ | +1.012.549 $ | 755.780 $ | +285.715 $ | 470.065 $ | +470.065 $ |
| NVIDIA CORP | NVDA | 814.143 $ | +814.143 $ | ||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | 741.758 $ | +741.758 $ | ||||||
| APPFOLIO INC | APPF | 730.357 $ | +730.357 $ | ||||||
| abrdn Gold ETF Trust | SGOL | 533.917 $ | +65.986 $ | 467.931 $ | +70.748 $ | 397.183 $ | +7.495 $ | 389.688 $ | +389.688 $ |
| SPS COMMERCE INC | SPSC | 516.687 $ | +516.687 $ | ||||||
| Walt Disney Co | DIS | 286.398 $ | +286.398 $ | ||||||
| AUTOZONE INC | AZO | 259.856 $ | +259.856 $ | ||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | 237.162 $ | +237.162 $ | ||||||
| 149.385.801 $ | -600.854 $ | 149.986.655 $ | +11.737.840 $ | 141.835.176 $ | +11.165.554 $ | 130.669.622 $ | +130.669.622 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×