| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 151.060.501 $ | -59.096.586 $ | 212.452.986 $ | +130.316.101 $ | 82.136.885 $ | +21.928.017 $ | 60.208.868 $ | +60.208.868 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 143.255.803 $ | -57.255.547 $ | 200.511.350 $ | +143.713.991 $ | 56.797.359 $ | +15.769.228 $ | 41.028.131 $ | +41.028.131 $ |
| CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 7.804.698 $ | -1.841.039 $ | 9.645.737 $ | -14.604.124 $ | 24.249.861 $ | +7.283.932 $ | 16.965.929 $ | +16.965.929 $ |
| CITIGROUP INC | C | 2.295.899 $ | +1.206.234 $ | 1.089.665 $ | -1.125.143 $ | 2.214.808 $ | +2.214.808 $ | ||
| 151.060.501 $ | -59.096.586 $ | 212.452.986 $ | +130.316.101 $ | 82.136.885 $ | +21.928.017 $ | 60.208.868 $ | +60.208.868 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×