| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 140.229.272 $ | +8.068.341 $ | 132.160.931 $ | +10.585.167 $ | 121.283.458 $ | +12.583.933 $ | 108.991.831 $ | +108.991.831 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 131.265.336 $ | +7.411.438 $ | 123.853.898 $ | +10.153.774 $ | 113.700.124 $ | +13.642.518 $ | 100.057.606 $ | +100.057.606 $ |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 2.931.691 $ | -32.096 $ | 2.963.787 $ | -258.469 $ | 3.222.256 $ | -850.450 $ | 4.072.706 $ | +4.072.706 $ |
| APPFOLIO INC | APPF | 3.451.630 $ | +182.766 $ | 3.268.864 $ | +565.849 $ | 2.703.015 $ | -572.875 $ | 3.275.890 $ | +3.275.890 $ |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.095.738 $ | -87.257 $ | 1.182.995 $ | -80.920 $ | 1.263.915 $ | +105.644 $ | 1.158.271 $ | +1.158.271 $ |
| ALPHA PRO TECH LTD | APT | 695.260 $ | +170.979 $ | 524.281 $ | +231.975 $ | 292.306 $ | +292.306 $ | ||
| CITIGROUP INC | C | 489.228 $ | +489.228 $ | ||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | 228.743 $ | -23.981 $ | 252.724 $ | -14.054 $ | 266.778 $ | +266.778 $ | ||
| Alvotech | ALVO | 71.646 $ | -42.736 $ | 114.382 $ | -12.988 $ | 127.370 $ | -7.682 $ | 135.052 $ | +135.052 $ |
| 140.229.272 $ | +8.068.341 $ | 132.160.931 $ | +10.585.167 $ | 121.283.458 $ | +12.583.933 $ | 108.991.831 $ | +108.991.831 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×