| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 1.576.833.435 $ | -252.815.506 $ | 1.829.648.941 $ | -432.985.689 $ | 2.263.053.311 $ | +0 $ | 2.263.053.311 $ | +2.263.053.311 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 1.138.120.980 $ | -265.185.426 $ | 1.403.306.406 $ | -543.616.294 $ | 1.946.922.700 $ | +0 $ | 1.946.922.700 $ | +1.946.922.700 $ |
| BlackRock, Inc. | BLK | 427.825.030 $ | +9.668.564 $ | 418.156.466 $ | +106.665.918 $ | 311.490.548 $ | +0 $ | 311.490.548 $ | +311.490.548 $ |
| MORGAN STANLEY | MS | 10.669.405 $ | +2.483.336 $ | 8.186.069 $ | +3.964.687 $ | 4.221.382 $ | +0 $ | 4.221.382 $ | +4.221.382 $ |
| CITIGROUP INC | C | 418.681 $ | +0 $ | 418.681 $ | +418.681 $ | ||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 218.020 $ | +218.020 $ | |||||||
| 1.576.833.435 $ | -252.815.506 $ | 1.829.648.941 $ | -432.985.689 $ | 2.263.053.311 $ | +0 $ | 2.263.053.311 $ | +2.263.053.311 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×