| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 98.910.489 $ | -379.967 $ | 99.290.456 $ | +5.451.338 $ | 93.839.118 $ | +6.365.034 $ | 87.474.084 $ | +87.474.084 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 89.087.133 $ | -558.470 $ | 89.645.603 $ | +4.705.963 $ | 84.939.640 $ | +5.919.361 $ | 79.020.279 $ | +79.020.279 $ |
| BlackRock, Inc. | BLK | 7.232.003 $ | +10.291 $ | 7.221.712 $ | +343.608 $ | 6.878.104 $ | +306.354 $ | 6.571.750 $ | +6.571.750 $ |
| AMAZON COM INC | AMZN | 591.361 $ | +28.823 $ | 562.538 $ | +61.890 $ | 500.648 $ | +66.094 $ | 434.554 $ | +434.554 $ |
| MORGAN STANLEY | MS | 576.635 $ | +14.087 $ | 562.548 $ | +29.277 $ | 533.271 $ | +38.720 $ | 494.551 $ | +494.551 $ |
| ALPHA PRO TECH LTD | APT | 544.933 $ | +121.696 $ | 423.237 $ | +176.515 $ | 246.722 $ | +30.226 $ | 216.496 $ | +216.496 $ |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | 377.765 $ | +43.387 $ | 334.378 $ | +19.709 $ | 314.669 $ | +16.980 $ | 297.689 $ | +297.689 $ |
| APPFOLIO INC | APPF | 285.491 $ | -58.805 $ | 344.296 $ | +66.877 $ | 277.419 $ | -22.932 $ | 300.351 $ | +300.351 $ |
| FORD MOTOR CO | F | 215.168 $ | +19.024 $ | 196.144 $ | +47.499 $ | 148.645 $ | +10.231 $ | 138.414 $ | +138.414 $ |
| 98.910.489 $ | -379.967 $ | 99.290.456 $ | +5.451.338 $ | 93.839.118 $ | +6.365.034 $ | 87.474.084 $ | +87.474.084 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×